Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Baby/Cuccioli)


CODEX: C_MGA032
Denominazione:
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CLUB SACILE
Data Gara: 28/02/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: PI_PUL
Categoria: Cuccioli M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: ,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   84   TOMMASO   BICOCCHI   1999   SCI CAI TRIESTE   27.74       27.74   0 
 2   118   FRANCESCO   FABBRO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   27.82       27.82   1,73 
 2   107   ALESSANDRO   TOSONI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   27.82       27.82   1,73 
 4   96   GIACOMO   LIVERANI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   27.95       27.95   4,54 
 5   119   IGOR   GREGORI   1999   A.S.D. SK BRDINA   28.19       28.19   9,73 
 6   103   LARSEN   SKERK   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   28.42       28.42   14,71 
 7   134   LORENZO   NICOLI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   28.46       28.46   15,57 
 8   122   JAN   OSTOLIDI   1999   A.S.D. SK BRDINA   28.92       28.92   25,52 
 9   109   BLAZ   KLINEC   1999   SCI CAI TRIESTE   29.19       29.19   31,36 
 10   140   GIORGIO   POLESE SERAFINI   2000   SCI CLUB 5 CIME   29.24       29.24   32,44 
 11   113   LORENZO   CAPELLARI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   29.43       29.43   36,55 
 12   126   SEBASTIANO   TERRAGNOLO   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   29.48       29.48   37,64 
 13   142   MATTEO   TARANZANO   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   29.64       29.64   41,1 
 14   144   ANDREA   RONCOLI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   29.69       29.69   42,18 
 15   91   GIOVANNI   PALMEGIANO   1999   SCI CLUB 5 CIME   29.72       29.72   42,83 
 16   93   NICOLA   NOT   1999   CIMENTI SCI CARNIA   29.73       29.73   43,04 
 17   143   SAMUELE   DEL FABBRO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   29.92       29.92   47,15 
 18   124   FEDERICO   DEL ROSSO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   29.95       29.95   47,8 
 18   83   EDOARDO   OCCHIALINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   29.95       29.95   47,8 
 20   137   MATEJ   KALC   1999   A.S.D. SK BRDINA   30.05       30.05   49,96 
 21   139   SAMUELE   CUSIN   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   30.25       30.25   54,29 
 22   100   KEVIN   CIMENTI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   30.37       30.37   56,89 
 23   85   JACOPO   CAUTERO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   30.42       30.42   57,97 
 24   136   CARLO FRANCESCO   ROSSI   1999   A.S.D. SK BRDINA   30.68       30.68   63,59 
 25   145   GIOVANNI   VANINO   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   30.89       30.89   68,13 
 26   121   LORENZO   BELTRAME   2000   SCI CLUB MANIAGO A.D.   31.03       31.03   71,16 
 27   135   ANDREA   DOBRIGNA   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   31.28       31.28   76,57 
 27   99   TOMMASO   FINZI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   31.28       31.28   76,57 
 29   123   PIERO   PETRONIO   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   31.43       31.43   79,81 
 30   120   FRANCESCO   PEZZUTTI   2000   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   32.06       32.06   93,44 
 31   141   LORENZO   MARZONA   1999   CIMENTI SCI CARNIA   32.27       32.27   97,98 
 32   90   GREGORIO   MACOR   2000   CIMENTI SCI CARNIA   32.84       32.84   110,31 
 33   133   MATTIA   CRISTOFOLETTO   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   33.19       33.19   117,88 
 34   115   STEFANO   MADRASSI   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   33.68       33.68   128,48 
 35   116   ALBERTO   VERARDO   2000   SCI CLUB 5 CIME   34.03       34.03   136,05 
 36   128   ENRICO   ROZIC   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   34.31       34.31   142,11 
 37   129   ANDREA   GOTTARDI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   34.65       34.65   149,46 
 38   97   ENRICO   PLETTI   2000   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   35.23       35.23   162 
 39   130   FILIPPO   CARNIELLO   2000   A.S.D. SCI CLUB SACILE   35.33       35.33   164,17 
 40   101   FILIBERTO   MARTINA   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   35.75       35.75   173,25 
 41   92   ETTORE   AUSILIO   1999   SCI CLUB 5 CIME   36.05       36.05   179,74 
 42   110   SIMONE   DUCA   2000   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   36.06       36.06   179,96 
 43   132   MASSIMO   DA POZZO   1999   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   39.51       39.51   254,58 
 44   114   GIACOMO   GUECI   2000   SCI CLUB 5 CIME   40.82       40.82   282,91 
 45   86   FRANCESCO   MARTINCIG   1999   SCI CLUB MONTE CANIN   41.38       41.38   295,03 
 DSQ1   88   TOMMASO   FABBRO   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DSQ1   89   CRISTIANO   DEL FABBRO   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DSQ1   94   ALBERTO   RUTAR   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DSQ1   95   LEONARDO   SANTA MARIA   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DSQ1   102   FILIPPO   SANTI   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DSQ1   105   JACOPO   MIU   1999   CIMENTI SCI CARNIA             
 DSQ1   108   FEDERICO   FLOREANI   1999   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DSQ1   112   RUDY   SKERK   1999   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DSQ1   117   EDOARDO NICOLO'   FRANCESE   2000   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DSQ1   125   ANTONIO   POLITI   2000   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ1   127   DANIELE   CATTARINI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ1   131   LUCA   CORADAZZI   2000   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   87   RICCARDO   VENZO   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   98   ALESSANDRO   ALBANO   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNS1   104   FRANCESCO   LO SARDO   1999   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   106   DAVIDE   FAZZINO   2000   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   138   FRANCESCO   PICCO   2000   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   111   DAMIEN   PIAZZA   1999   CIMENTI SCI CARNIA             

>- Indietro