Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Baby/Cuccioli)


CODEX: C_FGA032
Denominazione:
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CLUB SACILE
Data Gara: 28/02/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: PI_PUL
Categoria: Cuccioli F
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: ,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   74   ERIKA   TIEPOLO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   28.68       28.68   0 
 2   44   ANNA   DEL FABBRO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   29.00       29.00   6,69 
 3   77   CLARISSA   ZIANI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   29.27       29.27   12,34 
 4   43   GIORGIA   LAZZARINI   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   29.32       29.32   13,39 
 5   53   VICTORIA   BASSO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   29.41       29.41   15,27 
 6   61   JENNIFER   STIGLIANI   2000   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   29.74       29.74   22,18 
 7   69   ELISABETTA   TOSONI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   29.84       29.84   24,27 
 8   78   SOFIA   KRATTER   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.   30.13       30.13   30,33 
 9   65   ISABELLA   GRANDOLFO   1999   SCI CAI TRIESTE   30.20       30.20   31,8 
 10   50   EMMA   PETRIS   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.   30.26       30.26   33,05 
 11   79   ELISA   PORTA   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   30.41       30.41   36,19 
 12   46   ANNA   BERRA   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   30.48       30.48   37,66 
 13   76   VALENTINA   PICCIN   2000   CIMENTI SCI CARNIA   30.64       30.64   41 
 14   62   STEFANIA   PADOAN   2000   SCI CAI TRIESTE   30.80       30.80   44,35 
 15   59   REBECCA   MARTINA   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   31.24       31.24   53,56 
 16   73   ELISABETH   AITA   1999   CIMENTI SCI CARNIA   31.25       31.25   53,77 
 17   81   DEBORA   SIMONITTO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   31.90       31.90   67,36 
 18   60   CHIARA   D'INCA'   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   32.41       32.41   78,03 
 19   48   ELIN   SILVERIO   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   32.68       32.68   83,68 
 20   64   MARIA CHIARA   POLITI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   32.87       32.87   87,66 
 21   49   ELISA   STRAULINO   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   34.31       34.31   117,78 
 22   52   GAIA   ROMANELLI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   35.00       35.00   132,22 
 23   70   SARA   BALLOCH   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   35.11       35.11   134,52 
 24   55   CAMILLA   MARTINA   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   36.16       36.16   156,49 
 25   51   MARIANNA   ALTOE'   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   36.52       36.52   164,02 
 26   72   FRANCESCA   GASPAROTTO   2000   SCI CLUB 5 CIME   37.12       37.12   176,57 
 27   75   ANNIE   FILIPIN   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   37.18       37.18   177,82 
 28   41   COSTANZA   FANCELLU   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   37.36       37.36   181,59 
 29   57   LORENZA   JEZ   1999   A.S.D. SK BRDINA   37.82       37.82   191,21 
 30   146   CHIARA   FORGIARINI   1999   SCI CLUB TRE COMUNI   39.57       39.57   227,82 
 31   47   DESIRE   VISENTINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   40.76       40.76   252,72 
 32   54   EMMA   BORTOLINI   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   41.63       41.63   270,92 
 33   82   SILVIA   PENSO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.68       54.68    
 34   68   MARTA   ONGARO   1999   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.36       56.36    
 DNS1   80   BEATRICE   MARICCHIOLO   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   71   CARLOTTA   DAGNINO   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNS1   58   LUCREZIA   FORABOSCHI   1999   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DSQ1   67   FRANCESCA   BELLI   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DSQ1   66   CAMILLA   MICHELLI   2000   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DSQ1   63   ANDREA   CRAIEVICH   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DSQ1   56   CAMILLA   ROMANIN   2000   CIMENTI SCI CARNIA             
 DSQ1   45   MARTINA   BUSCEMA   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DSQ1   42   ALICE   LEON   2000   SCI CLUB 5 CIME             

>- Indietro