Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Baby/Cuccioli)


CODEX: C_FGA013
Denominazione: TROFEO NOVIELLO
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SC AVIANO
Data Gara: 24/01/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: PI_PUL
Categoria: Cuccioli F
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: ,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   85   MARIA CHIARA   POLITI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.53   0.00    47.53    
 2   69   EMMA   PETRIS   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.   47.70   0.00    47.70    
 3   76   ERIKA   TIEPOLO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   47.90   0.00    47.90    
 4   91   JENNIFER   STIGLIANI   2000   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.97   0.00    47.97    
 5   75   ALICE   LEON   2000   SCI CLUB 5 CIME   48.48   0.00    48.48    
 6   55   ANNA   DEL FABBRO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   49.50   0.00    49.50    
 7   89   ELISABETTA   TOSONI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   49.61   0.00    49.61    
 8   81   ISABELLA   GRANDOLFO   1999   SCI CAI TRIESTE   49.82   0.00    49.82    
 9   94   ANDREA   CRAIEVICH   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   49.93   0.00    49.93    
 10   80   ELISA   PORTA   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   49.99   0.00    49.99    
 11   68   DEBORA   SIMONITTO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   50.17   0.00    50.17    
 12   56   SOFIA   KRATTER   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.   50.19   0.00    50.19    
 13   72   SILVIA   PENSO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.22   0.00    50.22    
 14   88   VALENTINA   PICCIN   2000   CIMENTI SCI CARNIA   50.24   0.00    50.24    
 15   96   VICTORIA   BASSO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   50.30   0.00    50.30    
 16   87   GAIA   ROMANELLI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   50.36   0.00    50.36    
 17   92   GIORGIA   LAZZARINI   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   50.65   0.00    50.65    
 18   79   ELISABETH   AITA   1999   CIMENTI SCI CARNIA   50.67   0.00    50.67    
 19   59   CAMILLA   ROMANIN   2000   CIMENTI SCI CARNIA   51.34   0.00    51.34    
 20   78   ELIN   SILVERIO   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   51.71   0.00    51.71    
 21   97   ELISA   STRAULINO   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   51.99   0.00    51.99    
 22   84   STEFANIA   PADOAN   2000   SCI CAI TRIESTE   52.31   0.00    52.31    
 23   93   BEATRICE   MARICCHIOLO   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   52.36   0.00    52.36    
 24   57   FRANCESCA   GASPAROTTO   2000   SCI CLUB 5 CIME   52.72   0.00    52.72    
 25   74   ANNA   BERRA   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.77   0.00    52.77    
 26   58   CAMILLA   MARTINA   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   52.87   0.00    52.87    
 27   90   VIVIANA   FRANCESCATTO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   52.89   0.00    52.89    
 28   66   COSTANZA   FANCELLU   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.31   0.00    53.31    
 29   62   CAMILLA   MICHELLI   2000   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   53.81   0.00    53.81    
 30   61   MARTINA   BUSCEMA   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.92   0.00    53.92    
 31   65   LORENZA   JEZ   1999   A.S.D. SK BRDINA   54.38   0.00    54.38    
 32   77   CHIARA   D'INCA'   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   54.88   0.00    54.88    
 33   83   REBECCA   MARTINA   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   55.68   0.00    55.68    
 34   70   ANNA   SALATI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   56.18   0.00    56.18    
 35   86   SARA   BALLOCH   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.40   0.00    56.40    
 36   71   ANNIE   FILIPIN   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   56.86   0.00    56.86    
 37   73   MATILDE   DISTEFANO   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   59.07   0.00    59.07    
 38   82   EMMA   BORTOLINI   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   59.97   0.00    59.97    
 39   64   DESIRE   VISENTINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:01.07   0.00    1:01.07    
 40   60   CARLOTTA   DAGNINO   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:02.06   0.00    1:02.06    
 41   95   MARTA   ONGARO   1999   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:04.60   0.00    1:04.60    
 42   63   MARIANNA   PIUSSI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:14.96   0.00    1:14.96    
 DSQ1   67   CLARISSA   ZIANI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE             

>- Indietro