Calendario SCI Fondo 2008/2009
(Regionale)


CODEX: S_MGF017
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI GIOVANI SENIORES
Società Organizzatrice: SS FORNESE
Data Gara: 01/03/2009
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Categoria: Seniores M
Sigla: CR
Tecnica: TC
Categoria Distanza: 10 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 17,29
Penalità Applicata: 17,29
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   37   LORIS   FRASNELLI   1979   GM04   24:39.40   0 
 2   50   BRUNO   DEBERTOLIS   1978   GM04   24:48.60   4,97 
 3   46   AGOSTINO   ZORTEA   1985   GM04   25:05.90   14,33 
 4   39   MARCO   FIORENTINI   1981   GM05   25:08.90   15,95 
 5   41   NICOLA   MORANDINI   1984   GM04   25:10.50   16,82 
 6   49   DANIEL   YEUILLA   1985   GM01   25:18.80   21,31 
 7   43   FREDDY   SCHWIENBACHER   1975   GM04   25:19.30   21,58 
 8   36   DANIEL   PIETROGIOVANNA   1984   GM03   25:27.60   26,06 
 9   42   JANMATIE   KOSTNER   1988   GM05   25:38.90   32,18 
 10   35   ANDREA   ZATTONI   1987   GM04   25:41.90   33,8 
 11   44   ALEX   VANZETTA   1987   GM04   25:43.10   34,45 
 12   27   MATTEO   GISMONDI   1990   GM04   25:48.30   37,26 
 13   48   DANIELE   CHIODA   1985   GM01   25:50.70   38,56 
 14   47   DANIELE   COMPAGNONI   1986   GM01   25:52.40   39,48 
 15   34   GIOVANNI   PEZZO   1987   GM03   25:53.10   39,85 
 16   32   ANTONIO   PUNTEL   1988   GM03   25:55.30   41,04 
 17   21   DANIEL   HACKHOFER   1987   GM03   26:01.20   44,23 
 18   23   DAVID   WIESER   1987   GM03   26:14.70   51,53 
 19   25   FEDERICO   COLAMARINO   1987   GM03   26:17.50   53,05 
 20   45   RICCARDO   DE MARTIN PINTER   1986   GM02   26:18.00   53,32 
 21   40   LUCA   DE MANINCOR   1985   GM05   26:41.30   65,92 
 22   31   FRANCESCO   FUCCARO   1990   GS 2002 TARVISIO   26:46.90   68,95 
 23   24   THOMAS   PRIMUS   1989   A.P.D. TIMAUCLEULIS   26:50.50   70,89 
 24   78   CLAUDIO   MULLER   1992   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   27:23.50   88,74 
 25   30   GIAN PAOLO   ENGLARO   1956   A.P.D. TIMAUCLEULIS   27:35.70   95,34 
 26   22   DAVIDE   TONET   1988   GM03   27:36.00   95,5 
 27   28   MATTEO   CEOL   1989   GM04   27:46.30   101,07 
 28   26   GIORGIO   MORASSI   1963   A.P.D. TIMAUCLEULIS   27:55.00   105,77 
 29   56   GABRIELE   PRIMUS   1991   A.P.D. TIMAUCLEULIS   28:16.80   117,56 
 30   89   MIRCO   ROMANIN   1989   A.S.D. MONTE COGLIANS   28:47.60   134,22 
 31   62   MARCO   MULLER   1991   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   28:53.70   137,52 
 32   33   OSVALDO   PRIMUS   1980   A.P.D. TIMAUCLEULIS   29:11.10   146,92 
 33   58   EMANUELE   FALESCHINI   1979   G.S. EDELWEISS   29:45.60   165,58 
 34   61   FABRIZIO   ROMANIN   1964   A.S.D. MONTE COGLIANS   29:47.90   166,82 
 35   55   GREGORIO   VUERICH   1989   G.S.D. VAL GLERIS   29:58.00   172,29 
 36   29   GABRIELE   DEL FABBRO   1978   A.S.D. MONTE COGLIANS   30:11.80   179,75 
 37   60   OLIVO   ANTONIACOMI   1958   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   30:28.40   188,73 
 38   74   ALEX   BELLINA   1992   A.P.D. TIMAUCLEULIS   30:35.10   192,35 
 39   67   PAOLO   PUNTEL   1992   A.P.D. TIMAUCLEULIS   30:54.80   203 
 40   69   ANDREA   SILVERIO   1992   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   30:54.80   203 
 41   59   MARCO   DE STALES   1972   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   30:58.60   205,06 
 42   53   GIUSEPPE   DA RIN PISTER   1956   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   31:12.00   212,3 
 43   54   MICHELE   MISCHKOT   1990   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   31:13.60   213,17 
 44   63   ERWIN   PUNTEL   1980   A.P.D. TIMAUCLEULIS   31:22.70   218,09 
 45   65   PAOLO   DE PRATO   1981   G.S. EDELWEISS   31:38.90   226,85 
 46   77   NICOLA   CLERICI   1976   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   32:05.90   241,45 
 47   68   FLAVIO   DE SANTA   1985   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   32:09.00   243,13 
 48   70   VITO   CORADAZZI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   32:10.30   243,83 
 49   57   VALERIO   BARITUSSIO   1951   A.P.D. TIMAUCLEULIS   32:12.50   245,02 
 50   79   LUCA   CEDOLIN   1989   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   32:13.30   245,45 
 51   72   SEVERINO   DE MONTE   1970   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   32:16.00   246,91 
 52   51   MATTIA   PANIZZON   1992   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   32:38.30   258,97 
 53   76   LORENZO   CAPPELLARI   1977   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   32:44.40   262,27 
 54   80   DAVID   CAPPELLARI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   33:36.80   290,6 
 55   52   PIERINO   DI LENARDO   1950   G.S.D. VAL GLERIS   34:08.80   307,91 
 56   73   RODOLFO   RUGGIERI   1951   A.P.D. TIMAUCLEULIS   34:17.60   312,67 
 57   66   FABIO   LENARDUZZI   1967   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   35:04.70   338,14 
 58   75   STEFANO   MARMANI   1962   PN19   35:22.70   347,87 
 59   81   MASSIMILIANO   BAGNARIOL   1973   PN07   37:55.40   430,44 
 60   82   ANTONIO   FILIPPIN   1965   SCI CLUB VALCELLINA A.D.   38:26.40   447,21 
 61   85   EZIO   BAGNARIOL   1949   PN07   39:48.20   491,44 
 62   86   RICCARDO   NASSIVERA   1941   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   40:50.50   525,13 
 63   84   AIDO   IANICH   1947   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   41:13.40   537,52 
 64   87   FLAVIO   BELLINA   1948   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   42:30.30   579,1 
 65   88   CORRADO   DRUIDI   1947   CIRCOLO SCIATORI CRETA GRAUZARIA   43:44.10    
 DNF1   71   GIACOMINO   RUPIL   1959   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       
 DNS1   83   RENATO   DEL GOBBO   1955   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.       
 DNS1   64   GIUSEPPE   MONTELLO   1992   A.S.D. MONTE COGLIANS       
 DNS1   38   TULLIO   GRANDELIS   1977   GM02       

>- Indietro