Calendario SCI Alpino 2008/2009
(Categorie Master A - B - C)


CODEX: MAMGA014
Denominazione: COPPA VARMOST - PARALLELO DAVOST
Specialità: GS + PARALLELO
Società Organizzatrice: SS FORNESE
Data Gara: 17/01/2009
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: MAS_R
Categoria: Master A
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 42,79
Penalità Applicata: 42,79
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   87   ANDREA   GAIER   1966   SCI CLUB MONTE CANIN   46.56   0 
 2   102   FRANCO   PITTINO   1971   BZA9   47.67   20,98 
 3   111   ANTONIO   FILIPUZZI   1975   SCI CLUB TRE COMUNI   47.89   25,14 
 4   108   ABRAMO   PASCHINI   1976   CIMENTI SCI CARNIA   48.14   29,86 
 5   90   MAURO   DEGANO   1968   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   48.16   30,24 
 6   84   ANDREA   VIDOSSI   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   48.37   34,21 
 7   96   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   48.48   36,29 
 8   65   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   48.50   36,67 
 9   93   NELSO   MIU   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   48.72   40,82 
 10   61   ROBERTO   PRODORUTTI   1960   CIMENTI SCI CARNIA   49.36   52,92 
 11   63   PAOLO   GARLANDA   1962   MID4   49.41   53,87 
 12   55   GIANNI   URSICH   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   49.55   56,51 
 13   85   GIORGIO   MORRETTA   1964   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.60   57,46 
 14   95   MARCO   DEGANO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.81   61,43 
 15   100   ERICO   RAINIS   1968   CIMENTI SCI CARNIA   49.93   63,69 
 16   72   CARLO   CARGNELUTTI   1961   CIMENTI SCI CARNIA   50.26   69,93 
 17   64   ENRICO   BIGOTTI   1963   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.26   69,93 
 18   54   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.30   70,69 
 19   118   ROBERT   RENCELI   1974   TS20   50.33   71,25 
 20   71   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.38   72,2 
 21   89   STEFANO   CIANI   1968   SCI CLUB TRE COMUNI   50.52   74,85 
 22   109   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.60   76,36 
 23   66   TRISTANO   FADINI   1960   SCI CLUB TRE COMUNI   50.79   79,95 
 24   88   RENZO   STEFANI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.88   81,65 
 25   110   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.38   91,1 
 26   70   FULVIO   DE MONTE   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.43   92,04 
 27   103   GIULIO   DE SANTA   1973   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.68   96,77 
 28   59   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   51.81   99,23 
 29   94   DANIELE   PIANI   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   52.01   103,01 
 30   56   GUIDO   GIUSTO   1954   SCI CLUB 5 CIME   52.02   103,2 
 31   105   GIORGIO   AGLIALORO   1970   SCI CLUB TRE COMUNI   52.11   104,9 
 32   86   FABIO   NICOLI   1967   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   52.37   109,81 
 33   83   MARCO   SANTIN   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   52.44   111,13 
 34   92   ROBERTO   BRAIDA   1966   SCI CLUB TRE COMUNI   52.55   113,21 
 35   97   FRANCO   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   53.07   123,04 
 36   106   CRISTIAN   DE MARCO   1972   SCI CLUB TRE COMUNI   53.22   125,88 
 37   120   PAOLO   CUCCHIARO   1976   UNIONE SPORTIVA RAIBL A.D.   53.38   128,9 
 38   112   ALEX   PERNARCIC   1976   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   53.65   134 
 39   104   VITTORIO   PEZZARINI   1969   SCI CLUB TRE COMUNI   53.67   134,38 
 40   73   SILVANO   PURINANI   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.69   134,76 
 41   76   ALESSANDRO   CARCIOTTI   1962   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   53.83   137,41 
 42   67   ALBERTO   SANCANDI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.20   144,4 
 43   75   ALESSANDRO   SALTARINI   1963   SCI CLUB MONTE CANIN   54.54   150,82 
 44   115   LORIS   URSELLA   1974   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   55.29   165 
 45   60   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.49   168,78 
 46   74   ENNIO   LONATI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.59   170,67 
 47   107   FEDERICO   LUBRANO   1970   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.68   172,37 
 48   82   ALESSANDRO   BLOCHER   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   55.77   174,07 
 49   113   LORIS   SILVERIO   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.88   176,15 
 50   78   MARCO   CORMACI   1959   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.04   179,18 
 51   98   LUCA   COLETTI   1967   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.27   183,52 
 52   116   MARCO   PALIAGA   1977   GO04   56.33   184,66 
 53   99   FABIO   ZUBERTI   1967   SCI CLUB GRADO A.S.D.   56.81   193,73 
 54   81   SEBASTIANO   PIRRONE   1960   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   57.42   205,26 
 55   77   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA   58.04   216,98 
 56   79   LUCIO   MUSINA   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   58.96   234,36 
 57   117   ANDREA   VALENTI   1976   GO04   1:03.61   322,25 
 58   119   ENRICO   COLAUTTI   1976   GO04   1:06.24   371,96 
 59   80   MAURO   ROMANELLO   1963   RM01   1:07.83    
 DNF1   101   ANDREA   BOSCHI   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE       
 DNF1   69   LAURO   DI GIUSTO   1962   SCI CLUB MONTE CANIN       
 DNF1   62   PAOLO   TAVIAN   1960   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON       
 DNF1   57   RICCARDO   PRAVISANI   1955   SCI CLUB FELETTO A.S.D.       
 DNS1   114   ANDREA   MORO   1975   GO04       
 DNS1   91   GIANLUIGI   ROMANIN   1964   CIMENTI SCI CARNIA       
 DNS1   68   MASSIMO   DE CAMPO   1959   SCI CLUB MONTE CANIN       

>- Indietro