Calendario SCI Alpino 2008/2009
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA034
Denominazione: CAMPIONATO REGIONALE SUPERG - CIRCUITO AUTODRIVE - TROFEO TRASMECC PORDENONE
Specialità: SG
Società Organizzatrice: SC ALPE 2000
Data Gara: 27/02/2009
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: CR_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 97,44
Penalità Applicata: 97,44
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   21   DAVIDE   PACHNER   1969   PD21   1:10.67   0 
 2   20   ANDREA   GAIER   1966   SCI CLUB MONTE CANIN   1:10.78   1,65 
 3   25   THOMAS   ZAMPINI   1971   TV22   1:10.86   2,85 
 4   29   ROBERTO   SILVESTRIN   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:12.82   32,25 
 5   18   ANDREA   LEPRE   1990   CIMENTI SCI CARNIA   1:13.02   35,25 
 6   57   GIUSEPPE   BIANCHINI   1980   TV22   1:13.09   36,3 
 7   28   ALFREDO   GUALLA   1962   AO45   1:13.43   41,4 
 8   22   RICCARDO   BUSETTO   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:13.49   42,3 
 9   88   CARLO   NAIBO   1974   TV27   1:13.91   48,6 
 10   31   MIRKO   LUBATTI   1991   SOCIETA SPORTIVA VELOX   1:14.06   50,85 
 11   89   FRANCESCO   LUCCHINI   1975   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:14.07   51 
 12   19   STEFANO   BAR   1990   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:14.25   53,7 
 13   85   ANDREA   VUERICH   1991   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:14.26   53,85 
 14   24   GREGOR   NANUT   1989   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:14.27   54 
 15   27   GIACOMO   BEORCHIA   1991   CIMENTI SCI CARNIA   1:14.40   55,95 
 16   41   FRANCO   PITTINO   1971   BZA9   1:14.52   57,75 
 17   26   MATTEO   IOAN   1987   VI41   1:14.66   59,85 
 18   36   LUCA   ZINI   1967   VI22   1:14.97   64,5 
 19   37   MATTEO   ROS   1985   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:15.06   65,85 
 20   33   DANIELE   FREGOLENT   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:15.31   69,6 
 21   34   GIANLUCA   GABRIELLI   1991   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:15.82   77,25 
 22   48   FILIPPO   DAL CORSO   1979   VE37   1:15.92   78,75 
 23   59   EDOARDO   CASTELLI   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:15.98   79,65 
 24   47   MATTIA   DEL MESTRE   1988   CS10   1:16.37   85,5 
 25   45   SIMONE   CRECI   1992   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:16.40   85,95 
 26   95   MARCO   BRISOTTO   1993   LIBERTAS PORCIA   1:16.55   88,2 
 27   58   GIANCARLO   VERITTI   1953   UD69   1:16.79   91,8 
 28   55   MATTIA   ROZIC   1991   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:16.85   92,7 
 29   84   DANJEL   SIMONETTIG   1989   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:16.89   93,3 
 30   46   STEFANO   CIANI   1968   SCI CLUB TRE COMUNI   1:16.93   93,9 
 31   54   MARCO   BORTOLETTO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:16.99   94,8 
 32   50   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   1:17.00   94,95 
 33   32   GIOVANNI   HOFFER   1993   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:17.05   95,7 
 34   52   ALBERTO   DELL'AGNOLO   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:17.09   96,3 
 35   91   BERNARD   PURICH   1991   A.S.D. MLADINA   1:17.39   100,8 
 36   40   STEFANO   KRATTER   1993   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:17.41   101,1 
 37   38   ALESSANDRO   LIMONGI   1993   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:17.71   105,6 
 38   42   BRUNO   TAVOSCHI   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:17.81   107,09 
 39   51   FEDERICO   GIROTTI   1991   SCI CLUB 5 CIME   1:18.17   112,49 
 40   74   RUBEN   SALERNO   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:18.18   112,64 
 41   49   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:18.53   117,89 
 42   68   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   1:18.75   121,19 
 43   56   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   1:18.76   121,34 
 44   43   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   1:18.82   122,24 
 45   62   MATEJ   SKERK   1992   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:19.33   129,89 
 46   61   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:19.46   131,84 
 47   53   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:19.83   137,39 
 48   71   LUCA   ANTONINI   1982   TV14   1:19.85   137,69 
 49   90   ALBERTO   SANCANDI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:19.93   138,89 
 50   69   MARCO   SANTIN   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:19.98   139,64 
 51   64   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:20.07   140,99 
 52   66   MASSIMILIANO   LEZZI   1968   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:20.15   142,19 
 53   63   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   1:20.37   145,49 
 54   60   GIANNI   PALADINI   1945   SCI CAI TRIESTE   1:20.54   148,04 
 55   73   ISIDORO   CONFORTO   1946   SCI CLUB 5 CIME   1:21.05   155,69 
 56   44   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   1:21.50   162,44 
 57   67   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   1:22.12   171,74 
 58   70   ALBERTO   ARNOSTI   1981   TV14   1:23.19   187,79 
 59   77   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME   1:23.56   193,34 
 60   87   AGOSTINO   PAVAN   1962   SCI CLUB 5 CIME   1:24.65   209,69 
 61   96   ALBERTO   CELLINI   1965   SCI CLUB MANIAGO A.D.   1:25.46   221,84 
 62   76   LUCIO   MITTONE   1952   SCI CLUB TRE COMUNI   1:25.81   227,09 
 63   97   LUCIO   ENGLARO   1957   SCI CLUB MANIAGO A.D.   1:26.58   238,64 
 64   81   LORIS   URSELLA   1974   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:27.16   247,34 
 65   94   GIULIANO   FREZZA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:27.88   258,14 
 66   79   FERRANDO   FERRO   1952   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:28.91   273,59 
 67   82   STEFANO   GRUARIN   1959   VE01   1:30.36   295,34 
 68   80   GIORGIO   TUMANISCHVILI   1941   SCI CAI TRIESTE   1:32.06   320,83 
 69   78   RENZO   MACOR   1944   CIMENTI SCI CARNIA   1:35.42   371,23 
 70   75   ADRIANO   CHIALINA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:36.95   394,18 
 71   83   IGNAZIO   INTERBARTOLO   1926   SCI CLUB 5 CIME   2:07.63    
 72   93   PIERLUIGI   DI GIUSTO   1974   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   12:42.00    
 DNF1   92   EDOARDO   MACUZ   1962   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO       
 DNF1   72   JACOPO   PALIAGA   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.       
 DNF1   23   PAOLO   CHESANI   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.       
 DNF1   17   DAVIDE   LIMONGI   1987   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE       
 DNS1   86   ANDREA   DEL BEN   1985   SCI CLUB AZZANO DECIMO       
 DNS1   65   MASSIMILIANO   LENHARDT   1992   SCI CAI MONTE LUSSARI       
 DNS1   39   DANIELE   BERNARDI   1962   TN46       
 DNS1   30   FILIPPO   DE STEFANI   1991   JOUF SKI SNOWBOARD TEAM A.S.D.       
 DSQ1   35   VITTORIO   SOVILLA   1963   TV22       

>- Indietro