Calendario SCI Fondo 2008/2009
(Regionale)


CODEX: GSMGF014
Denominazione:
Società Organizzatrice: ASD CAMOSCI
Data Gara: 22/02/2009
Località: Sappada
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Categoria: Seniores M
Sigla: RQ_GS
Tecnica: TC
Categoria Distanza: 10 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 88,71
Penalità Applicata: 88,71
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   8   MICHAEL   GALASSI   1990   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   30:01.70   0 
 2   4   THOMAS   PRIMUS   1989   A.P.D. TIMAUCLEULIS   30:08.70   5,44 
 3   24   CLAUDIO   MULLER   1992   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   30:09.00   5,67 
 4   26   ANDREA   BILLIANI   1991   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   30:23.80   17,17 
 5   6   GABRIELE   PRIMUS   1991   A.P.D. TIMAUCLEULIS   30:40.80   30,38 
 6   3   FRANCESCO   FUCCARO   1990   GS 2002 TARVISIO   30:45.60   34,11 
 7   1   GIANNI   RUPIL   1967   G.S.D. VAL GLERIS   30:47.40   35,51 
 8   2   GIAN PAOLO   ENGLARO   1956   A.P.D. TIMAUCLEULIS   30:49.10   36,83 
 9   20   GIUSEPPE   MONTELLO   1992   A.S.D. MONTE COGLIANS   31:09.10   52,37 
 10   7   GREGORIO   VUERICH   1989   G.S.D. VAL GLERIS   31:54.50   87,65 
 11   11   MARCO   MULLER   1991   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   32:13.30   102,26 
 12   16   OLIVO   DA PRA'   1974   BL62   32:14.10   102,88 
 13   22   MATTIA   QUINZ   1992   A.S.D. CAMOSCI   32:37.30   120,91 
 14   5   GABRIELE   DEL FABBRO   1978   A.S.D. MONTE COGLIANS   32:58.20   137,15 
 15   10   DANIELE   VUERICH   1957   G.S.D. VAL GLERIS   33:00.90   139,25 
 16   9   GIULIANO   DE MONTE ZANGUOL   1972   VI04   33:07.20   144,14 
 17   36   ANDREA   SILVERIO   1992   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   33:18.50   152,92 
 18   13   ERWIN   PUNTEL   1980   A.P.D. TIMAUCLEULIS   34:07.20   190,76 
 19   15   OLIVO   ANTONIACOMI   1958   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   34:51.10   224,88 
 20   17   MARCO   DE STALES   1972   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   34:55.00   227,91 
 21   14   MICHELE   MISCHKOT   1990   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   35:09.40   239,1 
 22   33   LUIGI   DE BETTA   1992   A.S.D. CAMOSCI   35:30.20   255,26 
 23   21   VALERIO   BARITUSSIO   1951   A.P.D. TIMAUCLEULIS   35:41.80   264,27 
 24   52   SEVERINO   DE MONTE   1970   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   36:34.70   305,38 
 25   28   GERVASIO   PUNTEL   1944   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   36:48.30   315,95 
 26   27   RODOLFO   RUGGIERI   1951   A.P.D. TIMAUCLEULIS   36:57.40   323,02 
 27   37   FRANCESCO   SILVERIO   1963   A.P.D. TIMAUCLEULIS   37:03.30   327,6 
 28   34   EMILIANO   PAOLETTI   1987   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   37:34.10   351,53 
 29   23   PIERINO   DI LENARDO   1950   G.S.D. VAL GLERIS   37:37.80   354,41 
 30   29   RAFFAELE   VUERICH   1965   G.S.D. VAL GLERIS   37:41.50   357,28 
 31   35   LUIGI   ROSSI   1953   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   37:56.60   369,02 
 32   31   DAVID   CAPPELLARI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   38:06.40   376,63 
 33   49   STEFANO   LOZZA   1969   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   38:37.10   400,49 
 34   30   STEFANO   MARMANI   1962   PN19   40:19.00   479,67 
 35   42   PIERO   COLMAN   1966   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   40:23.60   483,24 
 36   40   DARIO   DIVAN   1970   PN19   42:03.90   561,18 
 37   39   ANTONIO   FILIPPIN   1965   SCI CLUB VALCELLINA A.D.   42:32.20   583,17 
 38   38   MASSIMILIANO   BAGNARIOL   1973   PN07   43:07.90    
 39   43   EZIO   BAGNARIOL   1949   PN07   44:20.20    
 40   41   AIDO   IANICH   1947   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   45:10.50    
 41   45   FRANCESCO   BARON   1978   G.S.D. VAL GLERIS   46:34.20    
 42   44   RICCARDO   NASSIVERA   1941   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   46:48.20    
 43   48   MANUELE   MORASSUTTO   1964   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   47:57.00    
 44   47   CORRADO   DRUIDI   1947   CIRCOLO SCIATORI CRETA GRAUZARIA   50:07.70    
 45   51   AURO   MOSE'   1961   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   56:23.40    
 DNF1   46   LUIGI   LIANI   1951   LIBERTAS PORCIA       
 DNF1   32   PAOLO   PUNTEL   1992   A.P.D. TIMAUCLEULIS       
 DNF1   19   ALFREDO   ZANIER   1962   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       
 DNS1   50   GIANNI   PITTINO   1946   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.       
 DNS1   25   ALEX   BELLINA   1992   A.P.D. TIMAUCLEULIS       
 DNS1   18   GIUSEPPE   DA RIN PISTER   1956   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE       
 DNS1   12   FABIO   CIMENTI   1990   G.S. EDELWEISS       

>- Indietro