Calendario SCI Fondo 2008/2009
(Regionale)


CODEX: GSMGF012
Denominazione:
Società Organizzatrice: GS EDELWEISS
Data Gara: 08/02/2009
Località: Pradibosco-Pian di Casa
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Categoria: Seniores M
Sigla: RQ_GS
Tecnica: TC
Categoria Distanza: 10 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 75,53
Penalità Applicata: 75,53
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   20   THOMAS   PRIMUS   1989   A.P.D. TIMAUCLEULIS   31:02.70   0 
 2   16   ANDREA   DEL FABBRO   1967   A.S.D. MONTE COGLIANS   31:41.10   16,49 
 3   26   GABRIELE   PRIMUS   1991   A.P.D. TIMAUCLEULIS   32:42.60   42,91 
 4   43   MIRCO   ROMANIN   1989   A.S.D. MONTE COGLIANS   32:52.80   47,29 
 5   13   CLAUDIO   MULLER   1992   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   33:29.10   62,88 
 6   27   FRANCESCO   FUCCARO   1990   GS 2002 TARVISIO   33:34.70   65,28 
 7   22   GREGORIO   VUERICH   1989   G.S.D. VAL GLERIS   33:42.00   68,42 
 8   24   MARCO   MULLER   1991   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   33:44.50   69,49 
 9   28   EMANUELE   FALESCHINI   1979   G.S. EDELWEISS   33:59.20   75,8 
 10   21   MICHELE   MISCHKOT   1990   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   34:24.40   86,63 
 11   25   GABRIELE   DEL FABBRO   1978   A.S.D. MONTE COGLIANS   34:37.00   92,04 
 12   10   PAOLO   PUNTEL   1992   A.P.D. TIMAUCLEULIS   34:59.90   101,87 
 13   19   DANIELE   VUERICH   1957   G.S.D. VAL GLERIS   35:38.30   118,37 
 14   3   ALEX   BELLINA   1992   A.P.D. TIMAUCLEULIS   36:11.50   132,62 
 15   23   FABIO   CIMENTI   1990   G.S. EDELWEISS   36:40.40   145,04 
 16   18   ERWIN   PUNTEL   1980   A.P.D. TIMAUCLEULIS   36:41.40   145,47 
 17   9   PAOLO   DE PRATO   1981   G.S. EDELWEISS   37:00.00   153,45 
 18   1   GIUSEPPE   DA RIN PISTER   1956   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   37:04.90   155,56 
 19   15   ALFREDO   ZANIER   1962   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   37:16.80   160,67 
 20   39   ANDREA   SILVERIO   1992   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   37:46.00   173,21 
 21   6   MARCO   TENENTINI   1990   A.S.D. MONTE COGLIANS   38:17.10   186,57 
 22   14   ALESSANDRO   VUERICH   1966   G.S.D. VAL GLERIS   38:31.80   192,88 
 23   37   EMILIANO   PAOLETTI   1987   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   39:10.80   209,63 
 24   2   DANIELE   FABBRO   1990   G.S. EDELWEISS   40:44.20   249,74 
 25   12   RODOLFO   RUGGIERI   1951   A.P.D. TIMAUCLEULIS   40:47.40   251,12 
 26   4   FABIO   LENARDUZZI   1967   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   41:22.80   266,32 
 27   31   VITO   CORADAZZI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   41:27.70   268,43 
 28   8   PIERINO   DI LENARDO   1950   G.S.D. VAL GLERIS   41:48.10   277,19 
 29   32   GIUSEPPE   MICELI   1953   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   43:04.90   310,17 
 30   34   ROBERTO   PURINANI   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   44:16.30   340,84 
 31   42   GIANNI   PITTINO   1946   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   47:33.20   425,4 
 32   33   EDOARDO   MORETTO   1950   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   48:51.60   459,08 
 33   49   MANUELE   MORASSUTTO   1964   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   49:27.60   474,54 
 34   46   DINO   FLAUGNATTI   1939   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   52:44.60   559,15 
 35   47   ADRIANO   VUARAN   1961   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   1:02:29.60    
 DNS1   38   LUCIANO   BARON   1953   G.S.D. VAL GLERIS       
 DNS1   5   DAVID   CAPPELLARI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE       
 DNS1   7   GIACOMINO   RUPIL   1959   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       
 DNS1   11   LEONARDO   MECCHIA   1962   G.S. EDELWEISS       
 DNS1   17   GIANNI   RUPIL   1967   G.S.D. VAL GLERIS       
 DNS1   29   OLIVO   ANTONIACOMI   1958   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE       
 DNS1   30   NICOLA   DE LORENZO   1976   BL14       
 DNS1   35   EZIO   BAGNARIOL   1949   PN07       
 DNS1   36   MARIANO   FIORENCIS   1991   A.S.D. MONTE COGLIANS       
 DNS1   40   FLAVIO   BELLINA   1948   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       
 DNS1   41   GIANPAOLO   GERIN   1954   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.       
 DNS1   45   FRANCESCO   BORTOLIN   1979   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       
 DNF1   44   VALTER   PRESCHERN   1963   GS 2002 TARVISIO       
 DNF1   48   ALBERTO   PAOLETTI   1957   SCI CLUB 70 A.S.D.R.       

>- Indietro