Calendario SCI Fondo 2007/2008
(Regionale)


CODEX: B_MGF014
Denominazione:
Società Organizzatrice: SC PANORAMA
Data Gara: 17/02/2008
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Categoria: Baby M
Sigla: PI_PUL
Tecnica: TC-Partenza in linea
Categoria Distanza: 1 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 9999
Penalità Applicata: 9999
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   193   MARTIN   CORADAZZI   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   04:10.8   9999.00 
 2   191   MICHELE   ROVERE   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   04:13.3   9999.00 
 3   204   MATTIA   DEL FABBRO   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   04:16.8   9999.00 
 4   192   DANIELE   FAUNER   1999   A.S.D. CAMOSCI   04:20.7   9999.00 
 5   195   LUCA   DEL FABBRO   1999   A.S.D. MONTE COGLIANS   04:25.0   9999.00 
 6   199   ALEX   PUNTEL   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   04:27.5   9999.00 
 7   201   MASSIMILIANO   SOLERO   1998   A.S.D. CAMOSCI   04:29.6   9999.00 
 8   194   MIRCO   LOZZA   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   04:37.0   9999.00 
 9   208   GABRIELE   CIOTOLA   1998   SCI CAI MONTE LUSSARI   04:39.6   9999.00 
 10   207   MATTIA   PALLOBER   1999   A.S.D. MONTE COGLIANS   04:39.8   9999.00 
 11   200   DAVIDE   ROSSA   1999   A.S.D. CAMOSCI   04:43.3   9999.00 
 12   197   ALEXEI   MAIERON   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   04:46.3   9999.00 
 13   202   FEDERICO   BELLINA   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   04:47.6   9999.00 
 14   209   SIMONE   VUERICH   1999   GS 2002 TARVISIO   04:52.4   9999.00 
 15   213   JACOPO   PRESCHERN   1998   GS 2002 TARVISIO   04:52.8   9999.00 
 16   218   MATTEO   FERRARI   1999   A.S.D. MONTE COGLIANS   05:03.3   9999.00 
 17   219   ALBERTO   PERESSIN   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   05:07.3   9999.00 
 18   212   MARCO   GIAVEDON   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   05:11.4   9999.00 
 19   222   WILLIAM   PIGATO   1999   GS 2002 TARVISIO   05:16.4   9999.00 
 20   224   GIOVANNI   GIACCONE   1998   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   05:28.10   9999.00 
 21   223   NICOLA   CASABELLATA   1998   A.S.D. MONTE COGLIANS   05:31.2   9999.00 
 22   205   LUCA   MUSOLLA   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   05:33.10   9999.00 
 23   220   ANDREA   PITTINO   1998   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   05:34.3   9999.00 
 24   215   LEONARDO   ZACCHINI   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   05:40.7   9999.00 
 25   217   SIMONE   MELCHER   1998   GS 2002 TARVISIO   05:46.9   9999.00 
 26   211   GIANLUCA   PUNTEL   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   05:48.6   9999.00 
 27   221   MARTIN   MAIERON   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   05:55.2   9999.00 
 28   210   NICHOLAS   ONGARO   1998   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   05:58.4   9999.00 
 29   214   FEDERICO   BON   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   06:01.4   9999.00 
 30   206   NICOLA   OMAN   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   08:14.8   9999.00 
 DNS   196   MARK   PUNTEL   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS       
 DNS   198   MANUEL   FERRARI   1998   A.S.D. MONTE COGLIANS       
 DNS   203   CRISTIAN   FERIGO   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS       
 DNS   216   DAVIDE   BAVIERA   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA       

>- Indietro