Calendario SCI Fondo 2007/2008
(Regionale)


CODEX: R_MGF011
Denominazione: SKI FOR FUN
Società Organizzatrice: AS CAMOSCI
Data Gara: 03/02/2008
Località: Sappada
Nome Pista:
Codice Gara: P0
Categoria: Ragazzi M
Sigla: RI_CHI
Tecnica: TC-Partenza in linea
Categoria Distanza:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata:
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   110   JURI   PLOZNER   1995   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   14:35.1   0.00 
 2   116   IAN   PETROVIC   1994   CR01   14:35.8   0.00 
 3   95   FABRIZIO   PALANDRI   1994   MO10   14:36.1   0.00 
 4   125   FRANCESCO   FERRARI   1994   MO30   14:42.6   0.00 
 5   128   ANGELO   BIN   1994   AT01   15:12.9   0.00 
 6   111   FEDERICO   ROVERE   1994   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   15:31.5   0.00 
 7   98   FILIPPO   FAUNER   1995   A.S.D. CAMOSCI   15:55.6   0.00 
 8   126   LORENZO   ORLANDINI   1994   MO37   16:26.6   0.00 
 9   115   FRANCESCO   FUSO   1995   BL76   16:36.4   0.00 
 10   101   DAVID   CEDOLIN   1995   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   16:40.2   0.00 
 11   112   MATTIA   GHENO   1995   VI04   16:40.9   0.00 
 12   109   SIMONE   ZAMPARO   1995   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   16:43.8   0.00 
 13   114   STEFANO   MARIO   1995   BL61   16:46.3   0.00 
 14   94   IVAN   ZANNI   1995   MO10   16:55.2   0.00 
 15   104   FRANCESCO   DE FELICE   1994   G.S. EDELWEISS   16:58.3   0.00 
 16   97   MANUEL   VAGRETTI   1994   TV12   17:00.2   0.00 
 17   120   SIMONE   FERIGO   1995   A.P.D. TIMAUCLEULIS   17:00.9   0.00 
 18   107   MARCO   SCHERIAN   1995   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   17:14.7   0.00 
 19   119   GIOVANNI   PRIMUS   1994   A.P.D. TIMAUCLEULIS   17:15.1   0.00 
 20   127   MARCO   LORENZI   1995   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   17:18.7   0.00 
 21   96   MANUEL   MERLO   1994   TV12   17:19.3   0.00 
 22   103   DAVIDE   VUERICH   1995   GS 2002 TARVISIO   17:27.7   0.00 
 23   124   LUCA   PIACENTINI   1995   MO30   17:31.0   0.00 
 24   91   GIACOMO   PIAZZA   1995   BL38   17:45.1   0.00 
 25   121   LIVIO   MAIERON   1995   A.P.D. TIMAUCLEULIS   17:54.5   0.00 
 26   118   DANIEL   MENTIL   1994   A.P.D. TIMAUCLEULIS   18:53.2   0.00 
 27   106   MANUEL   FACHIN   1995   G.S. EDELWEISS   19:03.3   0.00 
 28   92   ALESSIO   SCUSSEL   1995   BL38   19:13.5   0.00 
 29   99   ALESSANDRO   PACHNER   1995   A.S.D. CAMOSCI   19:18.9   0.00 
 30   105   MASSIMO   FABBRO   1995   G.S. EDELWEISS   19:31.3   0.00 
 31   100   LORENZO   ANTONIUTTI   1995   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   19:52.4   0.00 
 32   113   MATTEO   EICHER CLERE   1995   BL61   19:59.7   0.00 
 33   122   ANDREA   PLOZNER   1995   A.P.D. TIMAUCLEULIS   20:47.6   0.00 
 34   93   FABIO   DA RIN B.   1995   BL38   22:47.6   0.00 
 DNS   102      PERISSUTTI MICHEL   1995   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE       
 DNF   108      ROMANIN NICOLA   1994   A.S.D. MONTE COGLIANS       
 DNS   117      IVANIC STJEPAN   1995   CR01       
 DNF   123      CEOLAN GABRIELE   1994   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.       

>- Indietro