Calendario SCI Alpino 2006/2007
(Gare Internazionali, Nazionali e Promozionali)


CODEX: 5879
Denominazione: FIS FEMMINILE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: US RAIBL - COMITATO FISI FVG
Data Gara: 10/01/2007
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: FIS F
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 17.13
Penalità Applicata: 17.13
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   8   MAGDALENA   EISATH   1986            02:14.71   0.00 
 2   12   KAROLINE   TROJER   1984            02:14.91   1.31 
 3   6   CLAUDIA   MORANDINI   1982            02:14.91   1.31 
 4   11   MARGRET   ALTACHER   1986            02:15.23   3.40 
 5   13   IRENE   CURTONI   1985            02:15.93   7.97 
 6   3   KILEY   STAPLES   1989            02:16.14   9.34 
 7   23   YVONN   RUNGGALDIER   1987            02:16.17   9.54 
 8   4   MARTINA   GEISLER   1986            02:16.33   10.58 
 9   18   ANNA   MARCONI   1985            02:16.43   11.24 
 10   36   KARIN   HACKL   1989            02:16.71   13.07 
 11   55   LEYRE   MORLANS   1987            02:16.75   13.33 
 12   20   LARISSA   HOFER   1986            02:16.97   14.76 
 13   17   STEFANIE   DEMETZ   1986            02:17.21   16.33 
 14   15   MARLIES   PABST   1984            02:17.54   18.49 
 15   14   BRYANA   PARK   1987            02:17.65   19.21 
 16   45   LISA MAGDALENA   AGERER   1991            02:17.68   19.40 
 17   65   SARA   PRAMSTALLER   1988            02:17.80   20.19 
 18   9   LEANNE   SMITH   1987            02:17.94   21.10 
 19   2   SONA   MACULOVA   1987            02:17.96   21.23 
 20   30   ANNA   HOFER   1988            02:18.06   21.88 
 21   27   FRANCESCA   MARSAGLIA   1990            02:18.16   22.54 
 22   29   JANA   GANTNEROVA   1989            02:18.31   23.52 
 23   26   KATIE   HARTMAN   1988            02:18.38   23.97 
 24   61   VERENA   MARTINER   1990            02:18.57   25.22 
 25   22   DANIELA   MUELLER   1984            02:18.69   26.00 
 26   35   NATASHA   WOODWORTH   1987            02:18.93   27.57 
 27   5   VERONIKA   BUBAKOVA   1986            02:19.05   28.35 
 28   34   ENRICA   CIPRIANI   1988            02:20.46   37.56 
 29   52   SABRINA   FANCHINI   1988            02:20.60   38.48 
 30   57   CARLOTTA   CAPELLO   1988            02:20.65   38.80 
 31   24   SARAH   PARDELLER   1988            02:20.73   39.33 
 32   77   GLORIA   TOMAT   1988            02:20.76   39.52 
 33   42   GIULIA   CANDIAGO   1986            02:20.76   39.52 
 34   32   MICHELA   BASSO   1988            02:20.82   39.91 
 35   48   MARIA   KIRKOVA   1986            02:20.93   40.63 
 36   19   ELEONORA ANNA   TEGLIA   1987            02:21.54   44.62 
 37   64   MARIA ELENA   RIZZIERI   1989            02:21.58   44.88 
 38   46   MARTINA   GIUNTI   1989            02:21.66   45.40 
 39   33   LINDSAY   CONE   1988            02:21.86   46.71 
 40   47   PETRA   WOERNDLE   1988            02:21.95   47.30 
 41   50   BENEDETTA   CUMANI   1989            02:21.99   47.56 
 42   41   MARTINA   BOSELLI   1989            02:21.99   47.56 
 43   59   NINA   PENZESOVA   1990            02:22.17   48.73 
 44   54   ANNACHIARA   GEROLIMETTO   1987            02:22.20   48.93 
 45   62   VERONICA   FRONTULL   1987            02:22.32   49.71 
 46   31   MARTINA   MESSNER   1986            02:22.50   50.89 
 47   85   NICOLE   MINIOTTI   1988            02:22.81   52.91 
 48   69   CALYPSO   CESCA   1988            02:23.04   54.42 
 49   56   MONICA   CILENTI   1987            02:23.21   55.53 
 50   37   COURTNEY   HAMMOND   1987            02:23.28   55.98 
 51   49   STEFANIE   GRAUS   1987            02:23.29   56.05 
 52   86   ELENA   CURTONI   1991            02:23.43   56.96 
 53   39   ALICE   CHARRET   1989            02:23.69   58.66 
 54   51   ROBERTA   SARTI   1987            02:23.78   59.25 
 55   63   MIREIA   TOMAS   1988            02:23.99   60.62 
 56   58   LAURA   RODRIGUEZ   1988            02:24.06   61.08 
 57   43   GIULIA   GROS   1987            02:24.11   61.41 
 58   93   ELODY   BALLOT   1990            02:24.17   61.80 
 59   92   MARTINA   SCHAEFER   1990            02:24.19   61.93 
 60   44   DESSISLAVA   DJUROVA   1984            02:24.25   62.32 
 61   94   KATHARINA   STUERZ   1990            02:24.27   62.45 
 62   71   CARLOTTA   MIGLIORATI   1987            02:24.66   65.00 
 63   88   GIULIA   SICCARDI   1990            02:25.39   69.77 
 64   81   BARBORA   LUKACOVA   1990            02:25.40   69.83 
 65   102   MARTA   BENZONI   1990            02:25.48   70.36 
 66   98   ELEONORA   RUFFINI   1990            02:25.61   71.20 
 67   79   ANDREA   JARDI   1990            02:25.89   73.03 
 68   75   STEPHANIE   GHETTA   1989            02:26.26   75.45 
 69   105   CLAUDIA   ZENI   1989            02:26.38   76.23 
 70   115   JANINA   SCHENK   1991            02:26.83   79.17 
 71   76   MICHAELA   BUBAKOVA   1985            02:27.19   81.53 
 72   100   SOFIA   COMENSOLI   1990            02:27.67   84.66 
 73   99   FEDERICA   BORTOLUSSI   1990            02:27.96   86.56 
 74   120   MICHELA   AZZOLA   1991            02:28.06   87.21 
 75   101   CARMEN   COMPLOI   1990            02:28.81   92.11 
 76   136   PIA   VESZTERGOM   1990            02:28.86   92.44 
 77   112   FEDERICA   FONTANA FRANCESCA   1989            02:29.21   94.72 
 78   109   DORIS   PEINTNER   1990            02:29.28   95.18 
 79   126   BENEDETTA   MAGNANI   1991            02:29.37   95.77 
 80   113   REBECCA   SCHARNAGL   1990            02:29.40   95.96 
 81   103   MICHELA   BORGIS   1991            02:29.46   96.36 
 82   118   KATHRIN   INSAM   1991            02:30.02   100.01 
 83   138   GIUDITTA   MINI   1991            02:30.73   104.65 
 84   135   NICOLE   TESTOLIN   1991            02:30.95   106.09 
 85   131   GIULIA   BARONI   1991            02:31.12   107.20 
 86   127   VERONICA   TEVINI   1991            02:32.07   113.41 
 87   97   CAROLINA   PONATO   1989            02:32.24   114.52 
 88   128   ORTENSIA   PIRRO   1990            02:32.37   115.36 
 89   134   ALESSIA   GUGLIELMINA   1991            02:33.03   119.68 
 90   140   VERONICA   TENCE   1991            02:33.80   124.71 
 91   104   MARIKA   ZENI   1989            02:34.29   127.91 
 92   106   SILVIA   MADJARSKA   1989            02:36.50   142.34 
 93   133   NINA   KOBAL   1991            02:36.99   145.55 
 94   139   MERI   PERTI   1991            02:37.83   151.03 
 95   122   LUANA   ROMITI   1988            02:38.56   155.80 
 96   130   LORENZA   ROBICCI   1990            02:43.31   186.83 
 DNF1   129   ADELE   CICUTTI   1988                
 DNF1   124   FRANCESCA   BIAGIOTTI   1989                
 DNF1   121   SARA   GATTINONI   1991                
 DNF1   119   ZUZANA   MARCINOVA   1988                
 DNF1   117   CAMILLA   SOLINAS   1990                
 DNF1   114   MICHELA   ZANIER   1987                
 DNF1   107   IRENE   MAESTRI   1989                
 DNF1   96   ILARIA   BORTOLOTTI   1990                
 DNF1   91   CLAUDIA   VATTAI   1988                
 DNF1   90   TERESA   FABRIS   1989                
 DNF1   89   DANIELA   HOLZKNECHT   1990                
 DNF1   87   CHIARA   PETRUCCI   1990                
 DNF1   83   STEFANIA   ZANDONELLA   1990                
 DNF1   82   TANIA   DELLAGIACOMA   1989                
 DNF1   73   ALESSANDRA   DEL FAVERO   1988                
 DNF1   67   GIULIA   ARRIGONI   1990                
 DNF1   66   ALINA   GRISCHNIG   1990                
 DNF1   40   ELISABETH   KARNUTSCH   1987                
 DNF1   21   LYNDEE   JANOWIAK   1987                
 DNF1   16   FEDERICA   BRIGNONE   1990                
 DNF1   10   ALESSIA   PITTIN   1983                
 DNF1   1   STEFANIE   HOERL   1986                
 DNS2   137   ESTER   DE MARTIN TOPRANIN   1991                
 DNS2   116   MARINA   COSTANTINI   1991                
 DNS2   84   IULIA   CRACIUN   1988                
 DNS2   74   RACHELE   MENARDI   1987                
 DNS2   72   SANDRA-ELENA   NAREA   1988                
 DNS2   68   BARBARA   PIVANTI   1989                
 DNS2   53   LISA   HIRZINGER   1989                
 DNS2   28   TIFFANY   FRISCH   1988                
 DNS2   7   GIULIA   GIANESINI   1984                
 DNF2   132   ELISABETH   EGGER   1991                
 DNF2   125   ALESSANDRA   DEL CASTELLO   1990                
 DNF2   123   MARZIA   SALVINI   1990                
 DNF2   111   VITTORIA   STOFFIE   1990                
 DNF2   110   ROMINA   SANTULIANA   1990                
 DNF2   108   SARA   PICOTTO   1989                
 DNF2   95   MARTA   FONTANA   1990                
 DNF2   80   ANDREA   POSPISILOVA   1988                
 DNF2   78   FRANCESCA   BRUN   1987                
 DNF2   70   MIREIA   CLEMENTE   1987                
 DNF2   60   NINA   CZIZEK   1990                
 DNF2   38   MICHAELA   SMUTNA   1987                
 DNF2   25   LUCIA   CAPITANI   1987                

>- Indietro