Calendario SCI Alpino 2006/2007
(Gare Internazionali, Nazionali e Promozionali)


CODEX: 1054
Denominazione: 49° CONCORSO SCI CLUB MONTE CANIN
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SC MONTE CANIN
Data Gara: 02/02/2007
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: FIS M
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 17.01
Penalità Applicata: 17.01
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   12   ALEXANDER   PLONER   1978            02:08.42   0.00 
 2   13   LUCA   TIEZZA   1981            02:08.53   0.75 
 3   6   ALEXANDER   ORTLER   1985            02:08.63   1.44 
 4   7   ANDREAS   ERSCHBAMER   1984            02:08.84   2.88 
 5   5   CHRISTIAN   WANNINGER   1981            02:08.86   3.02 
 6   19   EDOARDO   ZARDINI   1976            02:08.98   3.84 
 7   4   NICHOLAS   BOLNER   1982            02:09.11   4.73 
 8   1   BJOERGVIN   BJOERGVINSSON   1980            02:09.14   4.93 
 9   16   MANUEL   PESCOLLDERUNGG   1981            02:09.27   5.82 
 10   9   LUCAS   SENONER   1983            02:09.29   5.96 
 11   30   MARCO   VERDECCHIA   1983            02:09.40   6.72 
 12   3   CHRISTOPHER   POVINELLI   1984            02:09.41   6.78 
 13   20   MICHEL   DAVARE   1981            02:09.54   7.67 
 14   18   JOHANNES   UNTERBERGER   1987            02:09.58   7.95 
 15   23   MARTINO   LEONE   1983            02:09.60   8.09 
 16   35   SIEGMAR   KLOTZ   1987            02:09.62   8.22 
 17   24   MANUEL   SANDBICHLER   1985            02:09.65   8.43 
 18   8   SCOTT   BARRETT   1983            02:09.71   8.84 
 19   15   SEBASTIANO   PIRRO   1984            02:09.94   10.42 
 20   32   HAGEN   PATSCHEIDER   1988            02:10.01   10.90 
 21   40   MATIJA   ZAVIRSEK   1984            02:10.17   11.99 
 22   17   SILVIO   HAFELE   1985            02:10.27   12.68 
 23   27   MATTHIAS   THALER   1984            02:10.44   13.84 
 24   21   CHRIS   FRANK   1983            02:10.56   14.66 
 25   26   KENSAKU   KATAGIRI   1984            02:10.72   15.76 
 26   22   GABRIELE   MORANDI   1985            02:10.86   16.72 
 27   52   ADAM   PERAUDO   1987            02:10.87   16.79 
 28   44   MAURILIO   ALESSI   1984            02:12.68   29.19 
 29   28   MARK   HEINRICH-WALLACE   1982            02:12.98   31.25 
 30   36   TRAVIS   GAYLORD   1983            02:13.12   32.21 
 31   51   ALESSANDRO   LAZZARINI   1986            02:13.17   32.55 
 32   38   PAUL   EPSTEIN   1982            02:13.21   32.82 
 33   41   ANZE   MRAVLJA   1987            02:13.29   33.37 
 34   29   FEDERICO   VANZ   1987            02:13.36   33.85 
 35   54   PIRMIN   ANSTEIN   1988            02:13.73   36.39 
 36   80   JULIAN   GIACOMELLI   1990            02:13.75   36.52 
 37   71   JACOPO   DI RONCO   1990            02:13.90   37.55 
 38   55   RICCARDO   TONETTI   1989            02:14.53   41.87 
 39   70   LAURENT   PRAZ   1987            02:14.83   43.92 
 40   64   MARCO   FERRARINI   1987            02:15.29   47.08 
 41   37   DANIEL   BELLARDINI   1985            02:15.36   47.56 
 42   60   DIEGO   CASTELLAZ   1985            02:15.42   47.97 
 43   68   STEFAN   BUSIN   1989            02:15.44   48.10 
 44   65   MATTHIAS   ERLACHER   1986            02:15.76   50.30 
 45   48   LUKA   ZAJC   1984            02:16.03   52.15 
 46   59   ROBERT   UNTEREGELSBACHER   1987            02:16.53   55.57 
 47   50   DANIEL   GIACOMELLI   1984            02:16.62   56.19 
 48   69   LEOPOLDO   PIRRO   1985            02:16.86   57.84 
 49   83   PATRIK   ZELGER   1986            02:17.21   60.23 
 50   81   PATRICK   DORFMANN   1989            02:17.39   61.47 
 51   73   AMEDEO   RAIMO   1988            02:17.48   62.08 
 52   56   BOBBY   POEHLING   1986            02:17.87   64.76 
 53   67   MARCO   TOMASI   1987            02:17.88   64.82 
 54   58   ANDREA   FERIN   1986            02:17.94   65.24 
 55   89   EMANUELE   SANSONE   1987            02:18.18   66.88 
 56   90   MICHAEL   MOELGG   1990            02:18.60   69.76 
 57   62   ALEX   MARTINI   1986            02:19.02   72.64 
 58   86   PAOLO   ADAMI   1988            02:19.26   74.28 
 59   88   THORSTEINN   INGASON   1988            02:19.76   77.71 
 60   94   GISLI RAFN   GUDMUNDSSON   1986            02:19.91   78.74 
 61   97   CHRISTOPHER   DONEDDU   1989            02:21.50   89.63 
 62   63   BENJAMIN   STECHER   1988            02:21.96   92.78 
 63   92   WILHELM   FRONTULL   1987            02:22.06   93.47 
 64   96   MANUEL   WOLFSGRUBER   1988            02:22.46   96.21 
 65   93   ANDREA   LEPRE   1990            02:23.62   104.16 
 66   101   GIACOMO   BEORCHIA   1991            02:27.25   129.03 
 67   100   N TAYLOR   WETTLAUFER   1990            02:28.34   136.50 
 68   103   FRANCESCO   ADAMI   1987            02:30.62   152.13 
 69   102   FABRIZIO   ZANINI   1989            02:30.68   152.54 
 DNS1   99   LORENZO   PELLI   1988                
 DNS1   98   REN   KATO   1981                
 DNS1   87   JURAJ   UHNAK   1986                
 DNS1   84   CHRISTIAN   SCHLOFFER   1990                
 DNS1   79   ALAIN   PINI   1986                
 DNS1   75   ANDREA   GASPARIN   1987                
 DNS1   61   IVAN   OLIVARI   1987                
 DNS1   10   JEAN-PHILIPPE   ROY   1979                
 DNF1   95   BLAINE   UNICUME   1988                
 DNF1   82   JONAS   RUSSI   1985                
 DNF1   78   WILL   GREGORAK   1990                
 DNF1   77   GIULIO   BOSCA   1990                
 DNF1   53   ALEX   FIVA   1986                
 DNF1   49   KEVIN   SHEEHAN   1985                
 DNF1   47   GREGA   BRAJOVIC   1981                
 DNF1   46   GIAN LUCA   OLIVERO   1986                
 DNF1   43   MICHAEL   LOOSER   1986                
 DNF1   39   MATTEO   BORTOLOTTI   1984                
 DNS2   76   JAMES   LEUZINGER   1982                
 DNS2   57   TADEJ   ZORKO   1984                
 DNS2   42   STEFAN   SCHRITTWIESER   1986                
 DNS2   34   MATHIAS   BRIKER   1981                
 DNS2   25   JONAS   SENONER   1986                
 DNS2   14   NICK   ZORICIC   1983                
 DNS2   2   ANDREW   NOBLE   1984                
 DNF2   91   ERNESTO   FURETTI   1986                
 DNF2   85   BRYAN   SHPALL   1989                
 DNF2   74   FRANCESCO   SANTUS   1985                
 DNF2   72   LUCA   LIORE   1988                
 DNF2   66   JACOPO   CUCCAROLLO   1988                
 DNF2   45   IVAN   CAVALLINO   1986                
 DNF2   33   LOUIS-PIERRE   HELIE   1986                
 DNF2   31   MARCO   FACCIN   1984                
 DNF2   11   PATRICK   BIGGS   1982                

>- Indietro