Calendario SCI Fondo 2006/2007
(Regionale)


CODEX: SENIORES MASCHILE
Denominazione: CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
Società Organizzatrice: GS VAL GLERIS
Data Gara: 27/01/2007
Località: Pontebba (Aupa)
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Categoria: Seniores M
Sigla: CR_S
Tecnica: TL
Categoria Distanza: 15 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 95.13
Penalità Applicata: 95.13
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   80   Rene   CATTARINUSSI   1972   A.S.D. MONTE COGLIANS   34:41.7   0.00 
 2   62   Gianni   RUPIL   1967   G.S.D. VAL GLERIS   34:55.0   5.11 
 3   63   Riccardo   PITTIN   1984   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   35:40.8   22.71 
 4   70   Osvaldo   PRIMUS   1980   A.P.D. TIMAUCLEULIS   35:42.8   23.48 
 5   67   Pietro   FILIPPIN   1969   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   36:15.6   36.09 
 6   59   Emanuele   FALESCHINI   1979   G.S. EDELWEISS   36:40.0   45.46 
 7   65   Giovanni   ROMANIN   1986   A.S.D. MONTE COGLIANS   37:14.9   58.87 
 8   58   Fabrizio   ROMANIN   1964   A.S.D. MONTE COGLIANS   37:48.3   71.71 
 9   57   Daniele   VUERICH   1957   G.S.D. VAL GLERIS   38:52.7   96.46 
 10   69   Loris   ROMANIN   1964   A.S.D. MONTE COGLIANS   39:46.4   117.10 
 11   56   Roberto   VUERICH   1972   G.S.D. VAL GLERIS   40:21.6   130.62 
 12   66   Massimo   ROVEREDO   1958   PN19   40:51.0   141.92 
 13   64   Franco   ADAMI   1957   G.S.D. VAL GLERIS   40:58.9   144.96 
 14   60   Valerio   BARITUSSIO   1951   A.P.D. TIMAUCLEULIS   41:22.4   153.99 
 15   50   Raffaele   VUERICH   1965   G.S.D. VAL GLERIS   42:14.9   174.17 
 16   45   Giacomino   RUPIL   1959   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   42:19.6   175.97 
 17   54   Alessandro   VANZELLA   1967   TV38   42:29.9   179.93 
 18   61   Gervasio   PUNTEL   1944   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   42:32.6   180.97 
 19   48   Luigi   ROSSI   1953   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   42:43.7   185.23 
 20   46   Stefano   MARMANI   1962   PN19   43:00.8   191.80 
 21   55   Rodolfo   RUGGIERI   1951   A.P.D. TIMAUCLEULIS   43:15.2   197.34 
 22   42   Ivo   ROMANELLI   1976   SCI CLUB VALCELLINA A.D.   43:26.6   201.72 
 23   68   Pierino   DI LENARDO   1950   G.S.D. VAL GLERIS   43:28.9   202.60 
 24   49   Walter   FACHIN   1958   G.S. EDELWEISS   43:36.6   205.56 
 25   84   Paolo   VUERICH   1976   G.S.D. VAL GLERIS   43:47.8   209.87 
 26   85   Franco   VALLE   1948   G.S. EDELWEISS   44:42.3   230.81 
 27   71   Cristian   SATTOLO   1970   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   44:58.7   237.11 
 28   53   Graziano   DE CRIGNIS   1943   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   45:30.3   249.26 
 29   83   Armando   BUZZI   1950   G.S.D. VAL GLERIS   45:44.8   254.83 
 30   43   Renato   GRATTONI   1950   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   46:44.4   277.73 
 31   79   Tiziano   DRUSIN   1960   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   46:57.6   282.81 
 32   51   Claudio   CIMENTI   1954   G.S. EDELWEISS   47:16.0   289.88 
 33   73   Walter   BONATI   1972   G.S.D. VAL GLERIS   47:34.1   296.83 
 34   77   Alessandro   TOMMASI   1976   G.S.D. VAL GLERIS   47:40.4   299.26 
 35   86   Luigi   MACOR   1968   G.S.D. VAL GLERIS   47:42.9   300.22 
 36   78   Paolo   SERENA   1968   PN19   47:54.2   304.56 
 37   41   Renato   DEL GOBBO   1955   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   48:40.9   322.51 
 38   72   Fernando   TOMADON   1947   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   48:46.3   324.58 
 39   52   Massimiliano   BAGNARIOL   1973   PN07   49:21.2   337.99 
 40   44   Ivo   PRIMUS   1955   A.P.D. TIMAUCLEULIS   50:24.6   362.36 
 41   82   Francesco   BARON   1978   G.S.D. VAL GLERIS   51:06.8   378.58 
 42   75   Luigi   LIANI   1951   LIBERTAS PORCIA   51:07.0   378.65 
 43   76   Ezio   BAGNARIOL   1949   PN07   52:18.5   406.13 
 44   74   Maurizio   DE PAULI   1959   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   55:55.2   489.41 
 DNS   47   Fabio   DELLA PIETRA   1967   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       
 DNS   81   Flavio   BELLINA   1948   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       

>- Indietro