Calendario SCI Fondo 2005/2006
(Regionale)


CODEX: Y_MFG003
Denominazione:
Società Organizzatrice: AS MONTE COGLIANS - SCI CAI TRIESTE
Data Gara: 15/01/2006
Località: Forni Avoltri
Nome Pista:
Codice Gara: P0
Categoria: Superbaby M
Sigla: RI_CHI
Tecnica: TL-Partenza in linea
Categoria Distanza: O.5 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 480.00
Penalità Applicata: 480.00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   631   Michele   ROVERE   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   3:24.6   0.00 
 2   634   Mattia   DEL FABBRO   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   3:50.4   176.54 
 3   633   Martin   CORADAZZI   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   3:59.4   238.12 
 4   635   Federico   BELLINA   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   4:00.7   247.02 
 5   638   Mirco   LOZZA   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   4:08.7   301.76 
 6   632   Cristian   FERIGO   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   4:10.5   314.08 
 7   636   Michele   MORASSI   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   4:14.2   339.39 
 8   637   Mark   PUNTEL   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   4:19.4   374.98 
 9   640   Luca   DEL FABBRO   1999   A.S.D. MONTE COGLIANS   4:34.9   481.04 
 10   643   Mattia   PALLOBER   1999   A.S.D. MONTE COGLIANS   4:39.1   509.78 
 11   644   Manuel   FERRARI   1998   A.S.D. MONTE COGLIANS   4:47.2   565.20 
 12   639   Valentino   SINGER   1998   A.S.D. CAMOSCI   4:51.1   591.89 
 13   641   Alexei   MAIERON   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   4:54.6   615.84 
 14   642   Leonardo   ZACCHINI   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   5:30.8   863.54 
 15   645   Daniele   FAUNER   1999   A.S.D. CAMOSCI   5:31.2   866.28 
 16   648   Nicola   PUNTEL   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   5:47.5   977.81 
 17   653   Giovanni   GIACCONE   1998   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   5:49.8   993.55 
 18   650   Ismael   DEL BIANCO   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   5:59.5   1059.92 
 19   646   Manuel   MUSER   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   6:05.6   1101.66 
 20   652   Marco   GIAVEDON   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   6:11.2   1139.98 
 21   655   Nemas   GORTAN   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   6:11.7   1143.40 
 22   647   Gabriele   ZANIER   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   6:25.0   1234.41 
 23   654   Luca   MUSOLLA   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   9:33.5   2524.24 
 24   651   Davide   BAVIERA   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   9:46.9   2615.93 
 DNS   649   Nazareno   MORASSI   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       
 DNF   656   David   SPANIC   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA       

>- Indietro