Calendario SCI Alpino 2005/2006
(Gare Internazionali, Nazionali e Promozionali)


CODEX: MASCHILE
Denominazione: "3° GIGANTISSIMO DEL VARMOST"
Specialità: GIGANTISSIMO
Società Organizzatrice: SS FORNESE
Data Gara: 04/03/2006
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: PM
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 72.79
Penalità Applicata: 72.79
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   47   Patrich   MAZZAROL   1977   BL29   4:32.62   0.00 
 2   46   David   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   4:43.52   34.78 
 3   51   Fabio   ANTONIACOMI   1966   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   4:51.49   60.22 
 4   54   Alberto   DE CARO   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   4:52.00   61.85 
 5   110   Ales   SEVER   1979   SD KRAS   4:53.58   66.89 
 6   63   Stefano   DE FRANCESCO   1990   BL29   4:55.28   72.31 
 7   48   Fulvio   DE MONTE   1959   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   5:03.44   98.35 
 8   107   Gianni   BURBA   1958      5:03.92   99.89 
 9   99   Leo   DE SANTA   1979   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   5:04.29   101.07 
 10   57   Borut   BOGATEZ   1982   A.S.D. MLADINA   5:05.89   106.17 
 11   115   Matej   FAGANEL   1972   SLOVENIA   5:06.05   106.68 
 12   45   Daniele   CANDUSSI   1964   SCI CLUB SAPPADA A.D.   5:07.66   111.82 
 13   53   Mauro   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   5:09.05   116.26 
 14   80   Tobia   DONDE'   1990   SCI CLUB TRE COMUNI   5:09.26   116.93 
 15   56   Alessandro   DE MONTE   1983   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   5:09.37   117.28 
 16   75   Augusto   FALDON   1990   BL29   5:09.82   118.71 
 17   94   Ales   SIRCA   1977   SD KRAS   5:10.08   119.54 
 18   49   Giorgio   PITTINO   1957   CIMENTI SCI CARNIA   5:11.07   122.70 
 19   55   Daniele   PIANI   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   5:11.68   124.65 
 20   62   Gianalberto   RIOLINO   1980   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   5:13.94   131.86 
 21   52   Adriano   TOSONI   1960   CIMENTI SCI CARNIA   5:14.53   133.75 
 22   31   Stojan   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA   5:16.24   139.20 
 23   124   Simone   CORADAZZI   1990   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   5:16.60   140.35 
 24   61   Raffaele   LOMBARDI   1979   SCI CLUB TRE COMUNI   5:17.95   144.66 
 25   30      TONINI Luigi   1950   CIMENTI SCI CARNIA   5:19.19   148.62 
 26   93   Claudio   DE PAULI   1964   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   5:22.98   160.71 
 27   90   Mitja   MLEKUZ   1973   KANIN   5:24.11   164.32 
 28   50   Stefano   BOLCIC   1985   SCI CAI XXX OTTOBRE   5:25.27   168.02 
 29   105   Robert   PODGORSEK   1961   SD KRAS   5:26.31   171.34 
 30   66   Ennio   LONATI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   5:27.38   174.75 
 31   101   Tiziano   TREMONTI   1977   G.S.LORENZAGO   5:28.22   177.43 
 32   125   Daniel   SBURLINO   1985   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   5:28.68   178.90 
 33   113   Narcis   VODOPIVEC   1956   SLOVENIA   5:29.44   181.33 
 34   73   Maurizio   FACHIN   1968   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   5:33.79   195.21 
 35   109   Giulio   DE SANTA   1973   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   5:35.50   200.67 
 36   102   Denis   PIAZZA   1976   G.S.LORENZAGO   5:44.57   229.61 
 37   70   Bruno   DE MONTE   1962   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   5:44.89   230.63 
 38   59   Stefano   LANCIOTTI   1961   PD14   5:45.73   233.31 
 39   119   Iginio   CORADAZZI   1962   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   5:46.33   235.23 
 40   58   Davide   GALLIUSSI   1988   SCI CLUB TRE COMUNI   5:46.85   236.89 
 41   60   Massimo   SALA   1978   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   5:46.87   236.95 
 42   68   Marco   CELLA   1961   PD14   5:47.84   240.05 
 43   72   Valter   MARCON   1961   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   5:50.02   247.00 
 44   67   Silvano   PURINANI   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   5:50.16   247.45 
 45   26   Giuliano   FREZZA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   5:56.57   267.91 
 46   23   Giulio   CEDOLIN   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   5:57.15   269.76 
 47   69   Fabrizio   ADAMI   1960   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   5:58.48   274.00 
 48   76   Corrado   DONDE'   1955   SCI CLUB TRE COMUNI   5:59.36   276.81 
 49   95   David   SOSIC   1971   A.S.D. SK BRDINA   6:00.08   279.11 
 50   98   Corrado   CIUCH   1965   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   6:00.29   279.78 
 51   87   Mirco   MORASSI   1970   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   6:00.48   280.38 
 52   96   Tonino   PIANI   1967   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   6:01.37   283.22 
 53   84   Riccardo   PRAVISANI   1955   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   6:03.25   289.22 
 54   65   Cristiano   BOSCOLO   1966   TS06   6:07.79   303.71 
 55   83   Tadej   VODOPIVEC   1988   SLOVENIA   6:11.08   314.21 
 56   89   Marco   ANTONIACOMI   1972      6:12.92   320.08 
 57   37   Walter   PERNARCIC   1946   A.P. TRIESTE   6:13.24   321.10 
 58   74   Adriano   TOFFOLI   1967   TS06   6:13.45   321.77 
 59   27   Adriano   CHIALINA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   6:13.86   323.08 
 60   85   Alessandro   CORBATTO   1959   A.S.D. SK BRDINA   6:18.02   336.36 
 61   78   Marino   RUZZIER   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   6:19.25   340.28 
 62   104   Stefano   LARICE   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   6:20.33   343.73 
 63   13   Piero   CATTELAN   1933   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   6:22.06   349.25 
 64   120   Alex   PERNARCIC   1976   A.P. TRIESTE   6:22.74   351.42 
 65   34   Alessandro   VECILE   1947   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   6:23.15   352.73 
 66   88   Andrea   BOSCHI   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   6:23.74   354.61 
 67   14   Marino   CIUFFARIN   1935   SCI CLUB MONTE CALVARIO   6:24.12   355.82 
 68   121   Franco   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   6:24.26   356.27 
 69   29   Emidio   MARTINIS   1941   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   6:28.71   370.47 
 70   24   Adriano   BALESTRA   1939   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   6:33.10   384.48 
 71   86   Sergio   BUZZETTO   1973      6:35.34   391.63 
 72   77   Corrado   RIOSA   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   6:35.89   393.39 
 73   118   Elio   GRASSI   1966      6:47.30   429.80 
 74   97   Paolo   GRASSO   1952   A.P. TRIESTE   6:52.03   444.89 
 75   111   Paolo   DE FACCIO   1958      6:55.18   454.95 
 76   100   Massimiliano   FERESIN   1960   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   7:12.74   510.98 
 77   81   Alessandro   FRUCH   1967      7:14.71   517.27 
 78   108   Noel   SANTI   1959      7:26.89   556.14 
 79   103   Mauro   ROMANELLO   1963   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   7:27.90   559.36 
 80   122   Paolo   COLLAVINO   1955   BL18   7:52.47   637.77 
 81   15   Giulio   PERISSUTTI   1932   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   8:18.74   721.61 
 82   123   Roberto   ANTONI   1964   A.S.D. SK BRDINA   8:22.07   732.23 
 DSQ   106   Paolo   SBERLA   1969   SCI CLUB SUSEN       
 DSQ   91   Jerney   DOLENC   1981   SD KRAS       
 DNF   114   Thomas   VERITTI   1985   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE       
 DNF   82   Sandro   SATTI   1964   CIMENTI SCI CARNIA       
 DNF   79   Riccardo   CASU   1990   BL29       
 DNF   64   Giorgio   NORBEDO   1960   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.       
 DNS   117   Michele   ROCCO   1979   A.P. TRIESTE       
 DNS   116   Gino   GRASSI   1961          
 DNS   112   Simon   BUCIK   1972   SLOVENIA       
 DNS   92   Adrian   PAVLIN   1970   SLOVENIA       
 DNS   71   Saul   SONNINO   1990   BL29       
 DNS   36   Giovanni   SISTI   1947   A.S.D. SK BRDINA       
 DNS   35   Livio   FAVRETTO   1950   TS06       
 DNS   33   Natale   CULOT   1950   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.        
 DNS   32   Boris   BASA   1947   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.        
 DNS   28   Giorgio   TUMANISCHVILI   1941   SCI CAI TRIESTE       
 DNS   25   Gianni   PALADINI   1945   SCI CAI TRIESTE       

>- Indietro