Calendario SCI Alpino 2005/2006
(Gare Internazionali, Nazionali e Promozionali)


CODEX: 764-MAS
Denominazione: "48. CONCORSO SC MONTE CANIN"
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SC M.CANIN
Data Gara: 03/02/2006
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: FIS M
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 16.62
Penalità Applicata: 16.62
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   2   CHRISTIAN   WANNINGER   1981            02:11.90   0.00 
 2   9   MARTIN   KARBON   1982            02:12.90   6.60 
 3   18   MATTEO   MARSAGLIA   1985            02:13.05   7.59 
 4   8   MICHEL   DAVARE   1981            02:13.14   8.18 
 5   7   OMAR   LONGHI   1980            02:13.37   9.70 
 6   21   CHRISTOPHER   POVINELLI   1984            02:13.41   9.96 
 7   14   LUCA   TIEZZA   1981            02:13.43   10.09 
 8   15   MIHA   MALUS   1978            02:13.81   12.60 
 9   1   YASUHIRO   IKUTA   1979            02:14.05   14.18 
 10   5   MATIJA   ZAVIRSEK   1984            02:14.29   15.76 
 11   3   DAISUKE   YOSHIOKA   1980            02:14.44   16.75 
 12   10   WARNER C   NICKERSON   1981            02:14.58   17.68 
 13   29   KENTARO   MINAGAWA   1977            02:14.65   18.14 
 14   11   MASAHARU   AJIKI   1980            02:14.72   18.60 
 15   12   ALEXANDER   GUADAGNINI   1983            02:14.75   18.80 
 16   19   MARK   HEINRICH-WALLACE   1982            02:14.95   20.12 
 17   4   NAOKI   YUASA   1983            02:14.95   20.12 
 18   24   JONAS   SENONER   1986            02:15.18   21.63 
 19   23   DIEGO   CASTELLAZ   1985            02:15.22   21.90 
 20   31   FLORIAN   BUB   1987            02:15.42   23.22 
 21   35   GIORGIO   FANTINO   1986            02:15.47   23.55 
 22   43   MICHAEL   LANTHALER   1986            02:15.71   25.13 
 23   25   ANZE   MRAVLJA   1987            02:15.83   25.92 
 24   38   ROMAN   DOGADKIN   1983            02:15.93   26.58 
 25   41   JENDREK   STANEK   1981            02:16.03   27.24 
 25   20   RISHU   OKADA   1978            02:16.03   27.24 
 27   17   MATTEO   BORTOLOTTI   1984            02:16.11   27.77 
 28   22   CHRIS   FRANK   1983            02:17.14   34.56 
 29   50   SILVESTRO   FRANCHINI   1987            02:17.23   35.16 
 30   30   MANUELE   GIACOMUZZI   1986            02:17.25   35.29 
 31   57   STEFANO   VUERICH   1987            02:17.68   38.12 
 32   53   GABRIELE   SOLIANI PINI   1987            02:17.76   38.65 
 33   32   JAN   DEBELJAK   1988            02:18.18   41.42 
 34   36   ANDREA   FERIN   1986            02:18.49   43.47 
 35   39   PIRMIN   KARBON   1986            02:18.58   44.06 
 36   47   JACOPO   CUCCAROLLO   1988            02:18.72   44.98 
 37   58   MIRKO   CINCELLI   1989            02:18.79   45.45 
 38   28   COLIN   DEVORE   1986            02:18.82   45.64 
 39   52   ENRICO   POVINELLI   1989            02:19.11   47.56 
 40   61   NICOLA   FONTANA   1989            02:19.53   50.33 
 41   51   DAVIDE   LIMONGI   1987            02:19.78   51.98 
 42   33   ERIK A   KANKAINEN   1982            02:20.06   53.82 
 43   49   MATTEO   ZANONER   1988            02:20.42   56.20 
 44   62   PAOLO   ADAMI   1988            02:20.46   56.46 
 45   44   MIKHAIL   TARANENKO   1988            02:20.86   59.10 
 46   54   MAXIMILIAN   RIEGER   1989            02:21.07   60.48 
 47   99   JACOPO   CANDIAGO   1990            02:21.22   61.47 
 48   46   ANDREA   GASPARIN   1987            02:21.32   62.13 
 49   87   JACOPO   DI RONCO   1990            02:21.38   62.53 
 50   67   MATTHIAS   PEDEVILLA   1988            02:21.38   62.53 
 51   70   MATTIA   CARGNEL   1987            02:21.60   63.98 
 52   69   ILIA   BULAEV   1990            02:22.17   67.74 
 53   65   ZAHARI   YANAKIEV   1987            02:22.26   68.33 
 54   76   MATTIA   DE ZORDO   1988            02:22.49   69.85 
 55   72   ALVISE   DE MARTIN TOPRANIN   1989            02:22.77   71.70 
 56   68   BOBBY   POEHLING   1986            02:23.33   75.39 
 57   56   ALESSIO   POLI   1987            02:23.38   75.72 
 58   79   STEFANO   MARCON   1990            02:23.63   77.37 
 59   96   ALEX   VEROCAI   1990            02:23.82   78.62 
 60   64   FILIPPO   DE NARDIS   1988            02:24.14   80.73 
 61   66   ENRICOMARIA   COLANTONI   1987            02:24.67   84.23 
 62   77   PAOLO   CHESANI   1989            02:24.69   84.36 
 63   78   NICCOLO   DONATACCI   1988            02:25.47   89.51 
 64   73   MATHIEU   RAZANAKOLONA   1986            02:25.95   92.67 
 65   88   GIOVANNI   NEGRONI   1990            02:26.29   94.92 
 66   84   MARIO   DI GLERIA   1988            02:26.82   98.41 
 67   86   CHRISTOPHER   DONEDDU   1989            02:27.45   102.57 
 68   97   LUCA   DANUSO   1988            02:27.78   104.74 
 69   100   PIERO   FEIFFER   1990            02:27.89   105.47 
 70   92   BRIAN   DORFMAN   1990            02:27.97   106.00 
 71   83   ANDREY   KONSTANTINOV   1990            02:28.32   108.30 
 72   93   LUCA   BELTRAME   1990            02:29.68   117.28 
 73   90   GIULIO   PATATTI   1990            02:30.75   124.33 
 74   82   IVAN   BORISOV   1978            02:32.24   134.16 
 75   89   DIEGO   FERIGO   1989            02:34.44   148.67 
 76   95   N TAYLOR   WETTLAUFER   1990            02:35.31   154.41 
 77   102   ALEXANDER   DREW   1990            02:35.74   157.25 
 DNF1   101   ANDREA   LEPRE   1990                
 DNF1   98   MATTEO   OLIVOTTO   1990                
 DNF1   94   STEFANO   BAR   1990                
 DNF1   85   LORENZO   PELLI   1988                
 DNF1   80   MATTIA   TONON   1989                
 DNF1   74   EDOARDO   GUSSO   1989                
 DNF1   71   NICOLO   MARIANI   1989                
 DNF1   63   IVO   RASOM   1989                
 DNF1   60   SASCHKA   GRITSCH   1984                
 DNF1   59   TOMAS   FRANCHINI   1989                
 DNF1   42   ALEXANDR   GRIGORIEV   1988                
 DNF1   40   KEVIN   SHEEHAN   1985                
 DNF1   37   EUGENIO   MARSAGLIA   1987                
 DNF1   34   DAMIR   SADIKOVIC   1987                
 DNF1   27   JOHNNY   DAVIDSON   1981                
 DNF1   26   PHILIPP   SCHMID   1986                
 DNS2   55   GIACOMO   SIEGA   1988                
 DNS2   48   IASON   ABRAMASHVILI   1988                
 DNF2   103   ERNESTO   FURETTI   1986                
 DNF2   91   UFUK   UCAR   1987                
 DNF2   81   MATTEO   COMIS   1989                
 DNF2   75   ALESSIO   DI MEO   1987                
 DNF2   45   STEPAN   ZUEV   1988                
 DNF2   16   HANNES   WAGNER   1986                
 DNF2   13   STEFAN   KOGLER   1981                
 DNF2   6   MASSIMO   PENASA   1983                

>- Indietro