Calendario Fondo 2004/2005
(Regionale)


CODEX: GSMGF016
Denominazione: CAMPIONATI PROVINCIALI TRIESTE
Società Organizzatrice: SCI CAI TRIESTE
Data Gara: 13/03/2005
Località: Forni Avoltri-Piani di Luzza
Nome Pista: PIANI DI LUZZA
Codice Gara: P1
Categoria: Giov/Sen M
Sigla: CP_TS
Tecnica: TC
Categoria Distanza: 10 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione: GIOVEDI' 10-3-2005 ore 20.30
Telefono: 040-634351
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 238.39
Penalità Applicata: 238.39
Note: PROGRAMMA

giovedì, 10 marzo 2005
ore 20.30 chiusura delle iscrizioni (Sci CAI Trieste - Via di Donota, 2 – IV.piano - Trieste)

venerdì, 11 marzo 2005
ore 18.30 riunione di Giuria gare di fondo t.c., sorteggio ordini di partenza e distribuzione pettorali (Sci CAI Trieste - Trieste)

sabato, 12 marzo 2005
ore 18.00 riunione di Giuria e dei rappresentanti di società per le gare di fondo t.c. (Ufficio Gare presso il Centro Internazionale Sci Nordico di Piani di Luzza a Forni Avoltri).

domenica, 13 marzo 2005
ore 09.30 inizio punzonatura
ore 10.00 inizio gara di fondo t.c. (pista Piani di Luzza)
proclamazione dei Campioni Triestini – Trofeo Banca Popolare FriulAdria sul campo a fine gara

Percorsi
Km. 2 baby femmine - baby maschi
Km. 3 cuccioli maschi – cuccioli femmine
km. 4 ragazzi maschi – ragazzi femmine
Km. 5 allievi maschi – allieve femmine - aspiranti, juniores, giovani, seniores femmine
Km.10 aspiranti, juniores, giovani, seniores maschi

Iscrizioni
Entro le ore 20.30 di giovedì 10 marzo 2005 allo Sci C.A.I. Trieste- Via di Donota 2 - I - 34121 Trieste - tel. 040634351 con i cartellini per il calcolo tempi e relativo riepilogo numerico. E' obbligatorio indicare sul cartellino l'eventuale non residenza a Trieste del concorrente.

Orario di segreteria: 19.00 – 21.00 da lunedì a venerdì


Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   68   Emiliano   PAOLETTI   1987   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   33:10.7   0.00 
 2   70   Dario   FONDA   1969   TS16   33:38.1   11.01 
 3   64   David   BOGATEC   1978   A.S.D. MLADINA   35:33.3   57.31 
 4   69   Fabio   FONDA   1961   TS16   35:57.1   66.87 
 5   60   Stefano   BEVILACQUA   1963   TS16   36:45.4   86.28 
 6   62   Sergio   CIRIELLO   1958   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   37:04.0   93.76 
 7   67   Roberto   VEGLIACH   1957   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   37:31.3   104.73 
 8   59   Simone   IONA   1988   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   38:00.9   116.62 
 9   66   Roberto   SEGULIA   1962   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   38:34.8   130.25 
 10   56   Roberto   PURINANI   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   38:43.2   133.62 
 11   65   Gianfranco   BAZO   1964   SCI CAI XXX OTTOBRE   39:58.5   163.88 
 12   63   Sergio   FONDA   1964   TS16   40:28.1   175.78 
 13   71   Enrico   CIMADOR   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   41:13.2   193.90 
 14   58   Paolo   FERRO   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   43:20.1   244.90 
 15   82   Paolo   SEPPI   1969   TS18   43:37.2   251.77 
 16   49   Roberto   CEPPI   1967   TS16   43:41.5   253.50 
 17   53   Luciano   BERTOCCHI   1933   SCI CAI XXX OTTOBRE   44:48.2   280.30 
 18   61   Giorgio   UDOVICI   1951   TS16   45:12.3   289.99 
 19   50   Marino   ZACCHIGNA   1939   SCI CAI XXX OTTOBRE   45:18.3   292.40 
 20   51   Alberto   PAOLETTI   1957   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   46:12.1   314.02 
 21   52   Erik   TENCE   1975   A.S.D. MLADINA   46:18.9   316.75 
 22   45   Boris   BOGATEC   1950   A.S.D. MLADINA   46:20.9   317.56 
 23   54   Francesco   CASSELER   1955   SCI CAI TRIESTE   46:24.8   319.12 
 24   48   Alessandro   PREDONZAN   1947   TS16   47:35.2   347.42 
 25   80   Corrado   CROTTI   1957   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   48:05.1   359.43 
 26   46   Paolo   STIGLIANI   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   48:12.0   362.20 
 27   81   Lucio   SADOCH   1954   SCI CAI XXX OTTOBRE   50:32.5   418.67 
 28   42   Daniele   PAULI   1971   TS18   52:09.3   457.57 
 29   75   Federico   FONTANA   1972   SCI CAI XXX OTTOBRE   52:47.8   473.04 
 30   47   Luciano   PIZZIOLI   1947   SCI CAI XXX OTTOBRE   53:12.9   483.13 
 31   43   Luigi   TRAMPUZ   1934   SCI CAI XXX OTTOBRE   53:34.7   491.89 
 32   44   Vojimir   TRETJAK   1944   A.S.D. MLADINA   54:51.8   522.87 
 33   78   Giorgio   TULL   1942   TS18   55:39.4   542.00 
 34   97   Giovanbattista   BELLIS   1953   SCI CAI XXX OTTOBRE   55:56.2   548.75 
 35   91   Marco   PITTERI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   56:55.5   572.58 
 36   41   Corrado   RIOSA   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   57:42.1   591.31 
 37   96   Lorenzo   TESEI   1957   SCI CAI XXX OTTOBRE   58:30.8   610.88 
 38   89   Alessio   CHERINI   1979   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00:15.1   652.80 
 39   84   Silvano   PURINANI   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00:17.4   653.72 
 40   83   Armando   DOBRIGNA   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00:31.0   659.19 
 41   72   Mario   FRATNIK   1938   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:01:10.0   674.86 
 42   74   Fabio   PAULI   1974   TS18   1:01:20.1   678.92 
 43   86   Roberto   STERNI   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:03:18.6   726.54 
 44   95   Marino   RUZZIER   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:03:37.9   734.29 
 45   93   Paolo   CUZZI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:05:04.2   768.98 
 46   73   Marino   PAULI   1945   TS18   1:05:09.4   771.07 
 47   92   Stefano   LUPETTI   1988   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:08:06.9   842.40 
 48   77   Fulvio   RUGO   1949   TS18   1:09:42.3   880.74 
 49   90   Lino   CARBONI   1940   TS18   1:18:08.3   1084.08 
 50   85   Alessandro   MESSI   1953   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:20:36.3   1143.56 
 DNS   55   Piermarco   FONDA   1986   TS16       
 DNS   57   Alexander   TRETIACH   1984   A.S.D. MLADINA       
 DNS   79   Tommaso   CASSELER   1987   SCI CAI TRIESTE       
 DNS   88   Massimiliano   FERLUGA   1964   SCI CAI XXX OTTOBRE       
 DNS   94   Massimo   CRECI   1964   SCI CLUB 70 A.S.D.R.       
 DNF   76   Boris   NOVAK   1946   TS18       
 DNF   87   Maurizio   DAMBROSI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE       

>- Indietro