Calendario Fondo 2004/2005
(Regionale)


CODEX: C_MGF009
Denominazione:
Società Organizzatrice: AS CAMOSCI
Data Gara: 06/02/2005
Località: Sappada
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Categoria: Cuccioli M
Sigla: PI_PUL
Tecnica: TC
Categoria Distanza: 4 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata:
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   125   FEDERICO   ROVERE   1994   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   11:13.8   0.00 
 2   136   NICOLA   ROMANIN   1994   A.S.D. MONTE COGLIANS   11:47.7   0.00 
 3   174   FRANCESCO   DE FELICE   1994   G.S. EDELWEISS   12:13.0   0.00 
 4   164   FILIPPO   FAUNER   1995   A.S.D. CAMOSCI   13:12.1   0.00 
 5   175   DAVID   CEDOLIN   1995   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   13:26.7   0.00 
 6   155   MANUEL   ZAMPARO   1994   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   13:32.0   0.00 
 7   161   JURI   PLOZNER   1995   A.P.D. TIMAUCLEULIS   13:35.9   0.00 
 8   154   MASSIMO   FABBRO   1995   G.S. EDELWEISS   13:46.6   0.00 
 9   126   MARCO   LORENZI   1995   SCI CLUB VALCELLINA A.D.   13:46.8   0.00 
 10   142   MARCO   SCHERIAU   1995   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   13:50.4   0.00 
 11   141   STEFANO   CASANOVA   1995   A.S.D. CAMOSCI   13:56.9   0.00 
 12   140   GIACOMO   DEL GOBBO   1995   A.S.D. CAMOSCI   14:25.7   0.00 
 13   146   PATRIK   LIESSI   1995   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   14:28.5   0.00 
 14   168   GIOVANNI   PRIMUS   1994   A.P.D. TIMAUCLEULIS   14:32.9   0.00 
 15   165   LORENZO   ANTONIUTTI   1995   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   14:34.6   0.00 
 16   147   MATTIA   PRESCHERN   1995   GS 2002 TARVISIO   14:55.6   0.00 
 17   163   ALEX   PLOZNER   1994   A.P.D. TIMAUCLEULIS   15:09.7   0.00 
 18   162   EZIO   DI RONCO   1995   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   15:12.4   0.00 
 19   123   SIMONE   ZAMPARO   1995   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   15:13.3   0.00 
 20   127   ANDREA   PLOZNER   1995   A.P.D. TIMAUCLEULIS   15:17.2   0.00 
 21   157   MICHEL   PERISSUTTI   1995   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   15:21.6   0.00 
 22   169   LIVIO   MAIERON   1995   A.P.D. TIMAUCLEULIS   15:31.0   0.00 
 23   170   SAMUELE   PALLOBER   1995   A.S.D. MONTE COGLIANS   16:32.2   0.00 
 24   124   ALAN   GRASSI   1994   G.S. EDELWEISS   17:23.7   0.00 
 25   131   NICOLA   IONA   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   17:25.6   0.00 
 26   153   SAMUELE   LOMBARDO   1994   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   17:43.7   0.00 
 27   166   ROBERTO   PUGNETTI   1995   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   19:05.3   0.00 
 DNS   128      BIN ANGELO   1994   GS 2002 TARVISIO       
 DNS   145      DELLA PIETRA FILIPPO   1995   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       
 DNS   149      MAIER THOMAS   1994   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       

>- Indietro