Calendario SCI Alpino 2013/2014
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA024
Denominazione: I° TROFEO ARTI GRAFICHE LIZZI - 3° TROFEO GUSTAV THOENI
Specialità: GS
Società Organizzatrice: GS SELLA NEVEA
Data Gara: 15/02/2014
Località: Sappada
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Tipo Gara: RI_CHI
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 200,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   47   ANDREA   MASSERA CAMPESTRINI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   41.98   45.45    1:27.43    
 2   39   LORENZO   CIOLINA   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   42.52   45.44    1:27.96    
 3   43   ALESSANDRO   TOSONI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   42.14   45.90    1:28.04    
 4   41   FRANCESCO   PEZZUTTI   2000   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   42.34   45.87    1:28.21    
 5   40   EDOARDO   OCCHIALINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   41.64   46.64    1:28.28    
 6   37   LORENZO   NICOLI   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   42.29   46.61    1:28.90    
 7   45   KEVIN   CIMENTI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   42.77   46.22    1:28.99    
 8   33   GIACOMO   GUECI   2000   SCI CLUB 5 CIME   43.71   47.85    1:31.56    
 9   46   MATTIA   DEL LATTE   2001   A.S.D. MLADINA   44.90   47.30    1:32.20    
 10   38   ANDREA   RONCOLI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   44.77   47.54    1:32.31    
 11   50   SAMUELE   CUSIN   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   44.31   48.11    1:32.42    
 12   35   GREGORIO   MACOR   2000   CIMENTI SCI CARNIA   43.81   48.78    1:32.59    
 13   56   CRISTIANO   DEL FABBRO   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   44.85   48.09    1:32.94    
 14   36   ENRICO   COLOMBO   2001   SCI CLUB 5 CIME   44.99   48.36    1:33.35    
 15   49   MICHELE   LA GRASSA   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   45.65   48.41    1:34.06    
 16   64   ENRICO   ROZIC   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   45.42   49.12    1:34.54    
 17   44   PAOLO   PALMEGIANO   2001   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   46.06   48.88    1:34.94    
 18   59   ALESSANDRO   BASCHIERA   2001   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   46.33   48.71    1:35.04    
 19   42   ENRICO   PLETTI   2000   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   44.99   50.15    1:35.14    
 20   51   FEDERICO   ROSSONI   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   46.10   49.44    1:35.54    
 21   34   GIORGIO   POLESE SERAFINI   2000   A.S.D. SCI CLUB SACILE   45.79   49.78    1:35.57    
 22   54   JAN   SEDMAK   2000   A.S.D. MLADINA   46.26   49.38    1:35.64    
 23   52   EDOARDO   CORTOLEZZIS   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   46.48   50.85    1:37.33    
 24   58   NICOLO'   FINZI   2001   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   45.97   51.98    1:37.95    
 25   48   RENATO   MORETTI   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   45.04   53.10    1:38.14    
 26   60   PIETRO   ZAJA   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   47.58   50.62    1:38.20    
 27   69   MATTEO   BARZAN   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   47.94   50.56    1:38.50    
 28   77   MARCO   CUZZI   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   47.43   51.90    1:39.33    
 29   70   THOMAS   MIGLIOLI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   47.89   52.32    1:40.21    
 30   62   GIOVANNI   SALATI   2001   CIMENTI SCI CARNIA   47.92   52.70    1:40.62    
 31   73   FRANCESCO   POLVERINO   2001   SCI CLUB MONTE CANIN   48.48   52.54    1:41.02    
 32   78   LEONARDO   MOROLDO   2001   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.42   51.96    1:41.38    
 33   61   NICHOLAS   PUNTEL   2001   CIMENTI SCI CARNIA   48.69   53.38    1:42.07    
 34   66   FRANCESCO   PICCO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   49.89   52.79    1:42.68    
 35   53   GIULIO   GUBIANI   2001   CIMENTI SCI CARNIA   53.25   50.58    1:43.83    
 36   63   GIANMARCO   BOZ   2001   SCI CLUB 5 CIME   49.95   53.96    1:43.91    
 37   65   IVAN   SOSOL   2001   A.S.D. SK BRDINA   49.47   54.52    1:43.99    
 38   76   PIETRO   DUIMOVICH   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.10   54.60    1:44.70    
 39   72   DARIO   DELL'OSTE   2001   SCI CLUB MONTE CANIN   51.16   54.93    1:46.09    
 40   67   FRANCESCO   FABBRO   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.60   55.45    1:47.05    
 41   71   HARIS   AVDISPAHIC   2001   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   50.22   1:03.82    1:54.04    
 42   75   FILIPPO   ZILLI   2001   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   55.30   59.46    1:54.76    
 43   74   FILIPPO   MARCHESI   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:06.17   50.77    1:56.94    
 DNF2   150   MATTEO   AGNOLA   2000   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   79   TOMMASO   FABBRO   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF2   68   ANDREA   TOSCANO   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF2   55   PIETRO   BARATO   2001   SCI CLUB 5 CIME             
 DSQ1   57   MATTIA   FANTIN   2001   CIMENTI SCI CARNIA             

>- Indietro