Calendario SCI Alpino 2005/2006
(Categorie Master A - B - C)


CODEX: MBMGA053
Denominazione: TROFEO "AUTODRIVE RACE CUP"
Specialità: SG
Società Organizzatrice: SPORTING PIANCAVALLO
Data Gara: 13/03/2006
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: MAS_R
Categoria: Master B
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 88.79
Penalità Applicata: 88.79
Note: CLASSIFICHE UNIFICATE GIOVANI/SENIORES e MASTER

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   21   Thomas   ZAMPINI   1971   TV22   1:22.99   0.00 
 2   25   Davide   PACHNER   1969   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:23.77   9.87 
 3   23   Paolo   CHESANI   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:24.69   21.51 
 4   27   Federico   PROTTI   1981   PR19   1:24.85   23.53 
 5   24   Roberto   SILVESTRIN   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:26.20   40.61 
 6   43   Giulio   MAZZILIS   1982   CIMENTI SCI CARNIA   1:26.47   44.03 
 7   28   Alessandro   CHIUSO   1972   VE04   1:26.76   47.70 
 8   29   Andrea   GALLINA   1976   TV22   1:27.11   52.13 
 9   30   Vittorio   SOVILLA   1963   TV22   1:27.18   53.01 
 10   22   Dimitri   CORTESE   1986   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   1:28.32   67.44 
 11   82   Pietro   DALMASSO   1966   BL29   1:28.35   67.82 
 12   36   Oliviero   ZANARDELLI   1964   BS84   1:28.41   68.57 
 13   47   Gianluigi   BALLARDI   1960   TNA0   1:28.42   68.70 
 14   40   Stefano   BAR   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   1:28.47   69.33 
 14   34   Maico   GALLINA   1974   TV22   1:28.47   69.33 
 16   38   Sandro   MORI   1984   CIMENTI SCI CARNIA   1:28.60   70.98 
 17   41   Paolo   BURBA   1961   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:28.65   71.61 
 18   37   Thomas   TUTI   1971   BZG6   1:28.72   72.50 
 19   103   Andrea   COS   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:28.91   74.90 
 20   33   Giuseppe   BIANCHINI   1980   TV22   1:29.13   77.68 
 21   31   Manfred   FUCHS   1962   BL71   1:29.24   79.08 
 22   102   Christopher   DONEDDU   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:29.49   82.24 
 23   65   Augusto   FALDON   1990   BL29   1:29.86   86.92 
 24   100   Stefano   ANDREASSICH   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:30.09   89.83 
 25   32   Silvestro   CESCHIN   1974   TV22   1:30.27   92.11 
 26   39   Matteo   IOAN   1987   VI41   1:30.36   93.25 
 27   56   Cristian   SIMONCELLI   1968   TNA0   1:30.41   93.88 
 28   91   Federico   BUTTO'   1960   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:30.52   95.27 
 29   48   Gabriele   TONUTTI   1988   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:30.80   98.81 
 30   53   Ermanno   PARMEGGIANI   1990   BL29   1:30.81   98.94 
 31   35   Mattia   CARGNEL   1987   SCI CAI TRIESTE   1:30.82   99.07 
 32   75   Stefano   CIANI   1968   SCI CLUB TRE COMUNI   1:30.90   100.08 
 33   42   Fabio   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME   1:30.94   100.58 
 34   44   Valerio   SONDA   1965   VI52   1:30.96   100.84 
 35   76   Paolo   DE ANTONI   1961   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   1:31.83   111.84 
 36   49   Alberto   PETRIS   1986   CIMENTI SCI CARNIA   1:32.17   116.15 
 37   101   Stefano   CORNACHIN   1987   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:32.30   117.79 
 38   45   Claudio   ZANELLI   1960   BS84   1:32.52   120.57 
 39   72   Massimiliano   LEZZI   1968   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:32.54   120.83 
 40   84   Nicola   FERRANDI   1966   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:32.73   123.23 
 41   57   Mauro   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:32.95   126.02 
 42   81   Mario   ROMOR   1963   SCI CLUB 5 CIME   1:33.02   126.90 
 43   73   Riccardo   CASU   1990   BL29   1:33.34   130.95 
 44   74   Renzo   STEFANI   1967   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   1:33.39   131.58 
 45   62   Saul   SONNINO   1990   BL29   1:34.01   139.43 
 46   66   Gianni   URSICH   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:34.40   144.36 
 47   94   Alex   CORRO'   1988   BL29   1:34.72   148.41 
 48   52   Tancredi   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   1:34.97   151.57 
 49   54   Bruno   PACHNER   1939   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:35.03   152.33 
 50   61   Gabriele   TEON   1989   SOCIETA SPORTIVA VELOX   1:35.38   156.76 
 51   104   Andrea   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   1:35.42   157.27 
 52   50   Stefano   DE FRANCESCO   1990   BL29   1:35.65   160.18 
 53   64   Jacopo   PALIAGA   1990   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:35.74   161.31 
 54   96   Fulvio   DE MONTE   1959   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   1:35.95   163.97 
 55   69   Massimo   PASTORINI   1968   SCI CLUB 5 CIME   1:36.18   166.88 
 56   68   Alberto   DELL'AGNOLO   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:36.26   167.89 
 57   51   Marco   SANTIN   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:36.32   168.65 
 58   98   Maurizio   FACHIN   1968   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   1:36.67   173.08 
 59   88   Marco   DEGANO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:37.38   182.06 
 60   97   Enrico   MARINI   1949   CIMENTI SCI CARNIA   1:37.45   182.95 
 61   87   Nicolino   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:38.03   190.29 
 62   99   Isidoro   CONFORTO   1946   SCI CLUB 5 CIME   1:38.18   192.19 
 63   70   Tiziano   MENEGOZ   1962   SCI CLUB 5 CIME   1:39.06   203.32 
 64   86   Ireneo   GRION   1957   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:39.84   213.19 
 65   67   Cristian   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   1:39.90   213.95 
 66   90   Davide   GALLIUSSI   1988   SCI CLUB TRE COMUNI   1:39.95   214.58 
 67   63   Gianni   PALADINI   1945   SCI CAI TRIESTE   1:40.34   219.51 
 68   83   Giovanni   CIMENTI   1940   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   1:40.68   223.82 
 69   78   Adriano   CHIALINA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:41.50   234.19 
 70   60   Ruben   SALERNO   1990   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:42.97   252.79 
 71   95   Luca   ANTONINI   1982   BL66   1:43.22   255.95 
 72   85   Renzo   MACOR   1944   CIMENTI SCI CARNIA   1:43.76   262.78 
 73   80   Alberto   ARNOSTI   1981   TV14   1:45.44   284.04 
 74   89   Thomas   COLUSSA   1982   SCI CLUB MONTE CANIN   1:46.87   302.13 
 75   79   Giorgio   TUMANISCHVILI   1941   SCI CAI TRIESTE   1:48.94   328.32 
 76   93   Enzo   BROLLO   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:49.34   333.38 
 DNS   26   Andrea   LEPRE   1990   CIMENTI SCI CARNIA       
 DNS   55   Fabrizio   ZANINI   1989   CIMENTI SCI CARNIA       
 DNS   58   Stefano   MINOTTO   1955   PD21       
 DNS   59   Marco   PERPIGNANI   1970   FO19       
 DNS   71   Francesco   ADAMI   1987   CIMENTI SCI CARNIA       
 DNS   77   Giuliano   FREZZA   1943   CIMENTI SCI CARNIA       
 DNS   92   Federico   TOMMASI   1978   TV14       
 DNF   46   Fausto   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA       

>- Indietro