Calendario Fondo 2004/2005
(Internazionale e Nazionale)


CODEX: JUNIORES M
Denominazione: NAZIONALE GIOVANI
Specialità: 7.5 KM TC MASCHILE
Società Organizzatrice: AS M.COGLIANS-SCI CAI TS-5a LEG. GdF-AMICI DEL BIATHLON
Data Gara: 19/12/2004
Località: Forni Avoltri
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara:
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata:
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   229   DANIEL   YEUILLA   1985   GM01   20:32.8   0.00 
 2   228   AGOSTINO   ZORTEA   1985   GM04   20:36.1   2.14 
 3   223   DANIELE   CHIODA   1985   GM01   20:41.5   5.65 
 4   233   RICHARD   VUILLERMOZ   1986   AO10   21:09.3   23.69 
 5   218   ALEX   VANZETTA   1987   TNE8   21:11.1   24.85 
 6   217   CRISTIAN   PALLAVER   1987   TNC5   21:14.2   26.87 
 7   236   FIORE   DE CIA   1985   BL51   21:21.5   31.60 
 8   211   SERGIO   RIGONI   1986   VI22   21:21.9   31.86 
 9   230   DANIELE   COMPAGNONI   1986   SO29   21:22.5   32.25 
 10   244   IVAN   DAGOSTIN   1985   TNC5   21:24.7   33.68 
 11   226   ALESSANDRO   CARLI   1985   VI22   21:27.4   35.43 
 12   212   ANDREA   ZATTONI   1987   TNC9   21:27.9   35.76 
 13   232   RICCARDO   DE MARTIN PINTER   1986   GM02   21:28.0   35.82 
 14   214   DAVID   WIESER   1987   BZ17   21:28.8   36.34 
 15   222   MICHAEL   FAUNER   1986   A.S.D. CAMOSCI   21:30.4   37.38 
 16   231   ALAN   MARTINELLI   1985   GM02   21:36.7   41.47 
 17   224   MIRCO   PEZZO   1985   GM02   21:37.2   41.79 
 18   225   LUCA   DE MANINCOR   1985   GM05   21:38.9   42.89 
 19   210   GIOVANNI   PEZZO   1987   VR57   21:41.5   44.58 
 20   258   MATTIA   BERTI   1987   TNF7   21:44.4   46.46 
 21   219   STEFANO   BONETTA   1985   SO29   21:49.8   49.97 
 22   205   LUCA   SCRIGNARO   1986   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   21:50.7   50.55 
 23   213   MATTIA   LANFRANCHI   1987   BG05   21:55.3   53.54 
 24   264   FRANCESCO   SCARIAN   1987   TN05   21:55.9   53.93 
 25   220   LUCA   GORRET   1986   GM01   21:56.9   54.57 
 26   204   THOMAS   MESSNER   1986   BZ07   22:01.2   57.37 
 27   216   CLAUDIO   DEL FAVERO   1986   BL76   22:09.7   62.88 
 28   227   MAURO   ZUCCHELLI   1986   BG58   22:13.9   65.61 
 29   221   MARCO   ROSA   1985   GM01   22:15.2   66.45 
 30   207   SIMONE   ZUGLIANI   1985   TN30   22:15.8   66.84 
 31   248   ALBERTO   COMAZZI   1987   VB21   22:17.4   67.88 
 32   234   CLAUDIO   CONSAGRA   1987   VB12   22:19.4   69.18 
 33   241   DANIEL   PORNBACHER   1987   BZ07   22:27.9   74.69 
 34   237   MATTIA   BIANCONI   1987   VR57   22:29.6   75.79 
 35   260   JOEL   GONTHIER   1986   AO05   22:36.1   80.01 
 36   252   CLAUDIO   MARCHIANDO   1986   A.S.D. CAMOSCI   22:37.0   80.60 
 37   266   NICOLA   FRUNER   1985   TNF7   22:37.6   80.99 
 38   209   DAMIANO   LENZI   1987   VB12   22:43.3   84.69 
 39   268   MARKUS   REISINGER   1986   BZ17   22:43.4   84.75 
 40   275   GIULIANO   BRAUS   1986   TNC5   22:45.9   86.37 
 41   274   GABRIELE   CARETTA   1987   BL15   22:46.5   86.76 
 42   245   FEDERICO   COLAMARINO   1987   AQ15   22:48.7   88.19 
 43   206   MATTEO   FONTANA   1986   MO03   22:52.0   90.33 
 44   256   ISACCO   TOGNON   1987   VI21   22:55.9   92.86 
 45   269   HANNES   MAHLKNECHT   1987   BZF9   22:56.3   93.12 
 46   240   DANIEL   HACKOFER   1987   BZG2   23:03.7   97.92 
 47   239   LUCA   LANFRANCHI   1987   BG05   23:06.8   99.94 
 48   208   MICHELE   BARAVALLE   1987   CN24   23:11.9   103.24 
 49   267   AUGUSTO   BERTOLINI   1987   TN13   23:13.1   104.02 
 50   246   THOMAS   LISCIANDRELLO   1986   CN34   23:17.6   106.94 
 51   253   SILVIO   CAMPIGOTTO   1986   TN84   23:18.0   107.20 
 52   265   DAVIDE   ZERILLI   1987   VI21   23:18.2   107.33 
 53   243   SAVERIO   CARRARA   1987   BG15   23:20.1   108.57 
 54   257   URBAN   SPECHTENHAUSER   1986   BZ17   23:22.4   110.06 
 55   279   CLAUDIO   ANTONIONI   1987   TN81   23:23.4   110.71 
 56   238   FABIAN   POERNBACHER   1987   BZ07   23:29.7   114.80 
 57   276   PAOLO   ORSINI   1987   BG58   23:31.9   116.22 
 58   235   MATTEO   QUADRUBBI   1986   BS13   23:32.1   116.35 
 59   255   ALDO   SAVOLDELLI   1986   BG55   23:35.9   118.82 
 60   262   SIMONE   RAMONI   1986   VB21   23:36.1   118.95 
 61   251   GIOVANNI   CASTAGNERI   1987   TO02   23:39.3   121.03 
 62   283   HANNES   NOECKLER   1987   BZA7   23:41.7   122.58 
 63   271   ENRICO   COZZINI   1985   TN35   23:49.3   127.51 
 64   242   RICCARDO   BUSI   1985   RE36   23:54.1   130.63 
 65   273   GIUSEPPE   DELLA MEA   1987   GS 2002 TARVISIO   23:56.2   131.99 
 66   285   ANTONIO   CORDELLA   1985   BL69   24:01.0   135.11 
 67   261   DANILO   COSTRINI   1986   AQ05   24:02.3   135.95 
 68   280   EDDY   BROGLIO   1986   VI22   24:05.3   137.90 
 69   278   GIUSEPPE   PUNTEL   1987   A.P.D. TIMAUCLEULIS   24:07.0   139.00 
 70   263   DARIO   NODALE   1987   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   24:07.6   139.39 
 71   247   MATTIA   PICCININ   1986   A.S.D. CAMOSCI   24:08.5   139.97 
 72   272   TOMMASO   TAMBURRO   1987   AQ17   24:08.9   140.23 
 73   249   SIMONE   SEMPERBONI   1986   BG58   24:18.0   146.14 
 74   250   GIUSEPPE   RUCCI   1985   AQ15   24:18.1   146.20 
 75   287   GIACOMO   CORRADO   1987   TV36   24:21.3   148.28 
 76   282   UGO   SCIULLO   1987   AQ15   24:23.4   149.64 
 77   270   ALESSIO   SCOPEL   1987   BL15   24:38.1   159.18 
 78   259   ALESSANDRO   D'ANDREA   1986   IS06   24:39.7   160.22 
 79   254   FRANCO   LAZIOLI   1987   BG57   24:42.5   162.04 
 80   288   STEFANO   DE BETTIN   1987   BL76   24:44.7   163.47 
 81   286   LUCAS   RUNGGALDIER   1987   BZF9   24:49.1   166.32 
 82   281   MATHIAS   HORRER   1987   BZ17   24:51.3   167.75 
 83   277   ANDREA   D'AMBROS   1987   BL76   24:53.6   169.24 
 84   289   MICHELE   PETRIS   1986   G.S. EDELWEISS   25:47.6   204.28 
 85   215   ANTONIO   BOCCIA   1986   AQ05   26:59.9   251.20 
 86   284   MAURO   MAZZOLA   1987   AQ05   27:37.4   275.54 

>- Indietro